短期予想レンジと売買戦略
予想時刻:2025-10-22 08:35:00 | ||||
---|---|---|---|---|
通貨ペア | 5分後の予想レンジ | |||
終値 | 上値 | 下値 | 戦略 | |
USD/JPY | 151.95 | 151.97 | 151.94 | - |
EUR/JPY | 176.26 | 176.27 | 176.25 | - |
EUR/USD | 1.1601 | 1.1601 | 1.1600 | 売 |
AUD/JPY | 98.647 | 98.661 | 98.643 | 買 |
GBP/JPY | 203.12 | 203.14 | 203.12 | - |
NZD/JPY | 87.262 | 87.276 | 87.255 | - |
CAD/JPY | 108.39 | 108.40 | 108.38 | - |
CHF/JPY | 190.76 | 190.77 | 190.75 | - |
HKD/JPY | 19.551 | 19.554 | 19.550 | 買 |
GBP/USD | 1.3368 | 1.3368 | 1.3367 | 売 |
USD/CHF | 0.7965 | 0.7966 | 0.7965 | 買 |
ZAR/JPY | 8.7365 | 8.7390 | 8.7354 | 買 |
予想時刻:2025-10-22 08:35:00 | ||||
---|---|---|---|---|
通貨ペア | 10分後の予想レンジ | |||
終値 | 上値 | 下値 | 戦略 | |
USD/JPY | 151.95 | 151.97 | 151.94 | - |
EUR/JPY | 176.26 | 176.28 | 176.24 | - |
EUR/USD | 1.1601 | 1.1601 | 1.1600 | 売 |
AUD/JPY | 98.647 | 98.669 | 98.637 | 買 |
GBP/JPY | 203.12 | 203.15 | 203.10 | - |
NZD/JPY | 87.262 | 87.283 | 87.251 | 買 |
CAD/JPY | 108.39 | 108.40 | 108.38 | - |
CHF/JPY | 190.76 | 190.78 | 190.73 | - |
HKD/JPY | 19.551 | 19.554 | 19.549 | 買 |
GBP/USD | 1.3368 | 1.3369 | 1.3366 | 売 |
USD/CHF | 0.7965 | 0.7967 | 0.7964 | 買 |
ZAR/JPY | 8.7365 | 8.7395 | 8.7350 | 買 |
予想時刻:2025-10-22 08:35:00 | ||||
---|---|---|---|---|
通貨ペア | 20分後の予想レンジ | |||
終値 | 上値 | 下値 | 戦略 | |
USD/JPY | 151.95 | 151.97 | 151.92 | - |
EUR/JPY | 176.26 | 176.29 | 176.22 | - |
EUR/USD | 1.1601 | 1.1603 | 1.1599 | 売 |
AUD/JPY | 98.647 | 98.675 | 98.625 | - |
GBP/JPY | 203.12 | 203.17 | 203.07 | - |
NZD/JPY | 87.262 | 87.296 | 87.229 | - |
CAD/JPY | 108.39 | 108.40 | 108.37 | - |
CHF/JPY | 190.76 | 190.79 | 190.72 | - |
HKD/JPY | 19.551 | 19.555 | 19.547 | - |
GBP/USD | 1.3368 | 1.3371 | 1.3365 | 売 |
USD/CHF | 0.7965 | 0.7968 | 0.7963 | 買 |
ZAR/JPY | 8.7365 | 8.7423 | 8.7326 | 買 |
予想時刻:2025-10-22 08:35:00 | ||||
---|---|---|---|---|
通貨ペア | 30分後の予想レンジ | |||
終値 | 上値 | 下値 | 戦略 | |
USD/JPY | 151.95 | 151.98 | 151.91 | - |
EUR/JPY | 176.26 | 176.29 | 176.21 | - |
EUR/USD | 1.1601 | 1.1603 | 1.1598 | 売 |
AUD/JPY | 98.647 | 98.683 | 98.622 | 買 |
GBP/JPY | 203.12 | 203.18 | 203.06 | - |
NZD/JPY | 87.262 | 87.304 | 87.227 | 買 |
CAD/JPY | 108.39 | 108.42 | 108.36 | - |
CHF/JPY | 190.76 | 190.79 | 190.71 | - |
HKD/JPY | 19.551 | 19.555 | 19.547 | - |
GBP/USD | 1.3368 | 1.3371 | 1.3364 | - |
USD/CHF | 0.7965 | 0.7968 | 0.7963 | 買 |
ZAR/JPY | 8.7365 | 8.7438 | 8.7316 | 買 |
予想時刻:2025-10-22 08:35:00 | ||||
---|---|---|---|---|
通貨ペア | 60分後の予想レンジ | |||
終値 | 上値 | 下値 | 戦略 | |
USD/JPY | 151.95 | 152.08 | 151.82 | - |
EUR/JPY | 176.26 | 176.38 | 176.09 | 売 |
EUR/USD | 1.1601 | 1.1607 | 1.1591 | 売 |
AUD/JPY | 98.647 | 98.758 | 98.532 | - |
GBP/JPY | 203.12 | 203.29 | 202.91 | 売 |
NZD/JPY | 87.262 | 87.381 | 87.195 | 買 |
CAD/JPY | 108.39 | 108.53 | 108.28 | 買 |
CHF/JPY | 190.76 | 190.86 | 190.58 | 売 |
HKD/JPY | 19.551 | 19.568 | 19.534 | 買 |
GBP/USD | 1.3368 | 1.3378 | 1.3354 | 売 |
USD/CHF | 0.7965 | 0.7974 | 0.7960 | 買 |
ZAR/JPY | 8.7365 | 8.7478 | 8.7191 | 売 |
予想時刻:2025-10-22 08:35:00 | ||||
---|---|---|---|---|
通貨ペア | 120分後の予想レンジ | |||
終値 | 上値 | 下値 | 戦略 | |
USD/JPY | 151.95 | 152.27 | 151.82 | 買 |
EUR/JPY | 176.26 | 176.55 | 176.08 | 買 |
EUR/USD | 1.1601 | 1.1609 | 1.1586 | 売 |
AUD/JPY | 98.647 | 98.849 | 98.509 | 買 |
GBP/JPY | 203.12 | 203.50 | 202.92 | 買 |
NZD/JPY | 87.262 | 87.456 | 87.173 | 買 |
CAD/JPY | 108.39 | 108.64 | 108.29 | 買 |
CHF/JPY | 190.76 | 191.03 | 190.58 | 買 |
HKD/JPY | 19.551 | 19.593 | 19.533 | 買 |
GBP/USD | 1.3368 | 1.3381 | 1.3348 | 売 |
USD/CHF | 0.7965 | 0.7978 | 0.7959 | 買 |
ZAR/JPY | 8.7365 | 8.7540 | 8.7162 | 売 |
8月前年同月の日足チャート
DJIの日足チャート(2016年8月)
年月 | 各国政策金利 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
2016年8月 | -0.10% | 0.50% | 0.00% | 1.50% | 2.00% | 0.25% | 7.00% |
DJIの日足チャート(2015年8月)
年月 | 各国政策金利 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
2015年8月 | 0.00% | 0.25% | 0.05% | 2.00% | 3.00% | 0.50% | 6.00% |
DJIの日足チャート(2011年8月)
年月 | 各国政策金利 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
2011年8月 | 0.10% | 0.25% | 1.50% | 4.75% | 2.50% | 0.50% | 5.50% |
DJIの日足チャート(2010年8月)
年月 | 各国政策金利 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
2010年8月 | 0.10% | 0.25% | 1.00% | 4.50% | 3.00% | 0.50% | 6.50% |
DJIの日足チャート(2009年8月)
年月 | 各国政策金利 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
2009年8月 | 0.10% | 0.25% | 1.00% | 3.00% | 2.50% | 0.50% | 7.00% |
DJIの日足チャート(2008年8月)
年月 | 各国政策金利 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
2008年8月 | 0.50% | 2.00% | 4.25% | 7.25% | 8.00% | 5.00% | 12.00% |
DJIの日足チャート(2007年8月)
年月 | 各国政策金利 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
2007年8月 | 0.50% | 5.25% | 4.00% | 6.50% | 8.25% | - | 10.00% |
DJIの日足チャート(2006年8月)
年月 | 各国政策金利 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
2006年8月 | 0.25% | 5.25% | 3.00% | 6.00% | 7.25% | - | 8.00% |
DJIの日足チャート(2005年8月)
年月 | 各国政策金利 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
2005年8月 | 0.15% | 3.50% | 2.00% | 5.50% | 6.75% | - | 7.00% |
DJIの日足チャート(2004年8月)
年月 | 各国政策金利 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
2004年8月 | 0.15% | 1.50% | 2.00% | 5.25% | 6.00% | - | 7.50% |
DJIの日足チャート(2003年8月)
年月 | 各国政策金利 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
2003年8月 | 0.15% | 1.00% | 2.00% | 4.75% | 5.00% | - | 11.00% |
DJIの日足チャート(2002年8月)
年月 | 各国政策金利 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
2002年8月 | 0.15% | 1.75% | 3.25% | 4.75% | 5.75% | - | 12.50% |
DJIの日足チャート(2001年8月)
年月 | 各国政策金利 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
2001年8月 | 0.15% | 3.50% | 4.25% | 5.00% | 5.75% | - | 11.00% |
DJIの日足チャート(2000年8月)
年月 | 各国政策金利 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
2000年8月 | 0.25% | 6.50% | 4.25% | 6.25% | 6.50% | - | 11.75% |