短期予想レンジと売買戦略
| 予想時刻:2025-12-16 08:35:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 通貨ペア | 5分後の予想レンジ | |||
| 終値 | 上値 | 下値 | 戦略 | |
| USD/JPY | 155.06 | 155.08 | 155.00 | 売 |
| EUR/JPY | 182.26 | 182.28 | 182.21 | - |
| EUR/USD | 1.1755 | 1.1756 | 1.1754 | 買 |
| AUD/JPY | 103.03 | 103.07 | 103.00 | - |
| GBP/JPY | 207.46 | 207.49 | 207.42 | - |
| NZD/JPY | 89.705 | 89.730 | 89.680 | - |
| CAD/JPY | 112.62 | 112.63 | 112.58 | 売 |
| CHF/JPY | 194.76 | 194.79 | 194.68 | 売 |
| HKD/JPY | 19.925 | 19.929 | 19.918 | 売 |
| GBP/USD | 1.3380 | 1.3382 | 1.3379 | 買 |
| USD/CHF | 0.7961 | 0.7962 | 0.7960 | 売 |
| ZAR/JPY | 9.2285 | 9.2312 | 9.2249 | 売 |
| 予想時刻:2025-12-16 08:35:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 通貨ペア | 10分後の予想レンジ | |||
| 終値 | 上値 | 下値 | 戦略 | |
| USD/JPY | 155.06 | 155.09 | 155.00 | - |
| EUR/JPY | 182.26 | 182.29 | 182.21 | - |
| EUR/USD | 1.1755 | 1.1756 | 1.1753 | 買 |
| AUD/JPY | 103.03 | 103.07 | 103.00 | - |
| GBP/JPY | 207.46 | 207.49 | 207.42 | - |
| NZD/JPY | 89.705 | 89.726 | 89.671 | 売 |
| CAD/JPY | 112.62 | 112.64 | 112.58 | 売 |
| CHF/JPY | 194.76 | 194.82 | 194.67 | - |
| HKD/JPY | 19.925 | 19.929 | 19.918 | 売 |
| GBP/USD | 1.3380 | 1.3382 | 1.3379 | 買 |
| USD/CHF | 0.7961 | 0.7962 | 0.7959 | 売 |
| ZAR/JPY | 9.2285 | 9.2320 | 9.2228 | 売 |
| 予想時刻:2025-12-16 08:35:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 通貨ペア | 20分後の予想レンジ | |||
| 終値 | 上値 | 下値 | 戦略 | |
| USD/JPY | 155.06 | 155.08 | 154.98 | 売 |
| EUR/JPY | 182.26 | 182.29 | 182.20 | - |
| EUR/USD | 1.1755 | 1.1758 | 1.1753 | 買 |
| AUD/JPY | 103.03 | 103.07 | 102.99 | 売 |
| GBP/JPY | 207.46 | 207.50 | 207.40 | - |
| NZD/JPY | 89.705 | 89.721 | 89.660 | 売 |
| CAD/JPY | 112.62 | 112.64 | 112.57 | 売 |
| CHF/JPY | 194.76 | 194.82 | 194.66 | - |
| HKD/JPY | 19.925 | 19.928 | 19.915 | 売 |
| GBP/USD | 1.3380 | 1.3384 | 1.3378 | 買 |
| USD/CHF | 0.7961 | 0.7962 | 0.7958 | 売 |
| ZAR/JPY | 9.2285 | 9.2322 | 9.2220 | 売 |
| 予想時刻:2025-12-16 08:35:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 通貨ペア | 30分後の予想レンジ | |||
| 終値 | 上値 | 下値 | 戦略 | |
| USD/JPY | 155.06 | 155.09 | 154.98 | 売 |
| EUR/JPY | 182.26 | 182.29 | 182.19 | 売 |
| EUR/USD | 1.1755 | 1.1758 | 1.1752 | 買 |
| AUD/JPY | 103.03 | 103.07 | 102.98 | 売 |
| GBP/JPY | 207.46 | 207.51 | 207.37 | 売 |
| NZD/JPY | 89.705 | 89.725 | 89.648 | 売 |
| CAD/JPY | 112.62 | 112.65 | 112.56 | 売 |
| CHF/JPY | 194.76 | 194.83 | 194.65 | - |
| HKD/JPY | 19.925 | 19.930 | 19.915 | 売 |
| GBP/USD | 1.3380 | 1.3385 | 1.3376 | 買 |
| USD/CHF | 0.7961 | 0.7963 | 0.7957 | 売 |
| ZAR/JPY | 9.2285 | 9.2334 | 9.2207 | 売 |
| 予想時刻:2025-12-16 08:35:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 通貨ペア | 60分後の予想レンジ | |||
| 終値 | 上値 | 下値 | 戦略 | |
| USD/JPY | 155.06 | 155.20 | 154.93 | - |
| EUR/JPY | 182.26 | 182.40 | 182.15 | - |
| EUR/USD | 1.1755 | 1.1762 | 1.1748 | 買 |
| AUD/JPY | 103.03 | 103.14 | 102.94 | - |
| GBP/JPY | 207.46 | 207.62 | 207.30 | - |
| NZD/JPY | 89.705 | 89.786 | 89.619 | - |
| CAD/JPY | 112.62 | 112.73 | 112.52 | - |
| CHF/JPY | 194.76 | 194.91 | 194.61 | - |
| HKD/JPY | 19.925 | 19.943 | 19.908 | 買 |
| GBP/USD | 1.3380 | 1.3389 | 1.3370 | 売 |
| USD/CHF | 0.7961 | 0.7967 | 0.7955 | 売 |
| ZAR/JPY | 9.2285 | 9.2395 | 9.2189 | 買 |
| 予想時刻:2025-12-16 08:35:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 通貨ペア | 120分後の予想レンジ | |||
| 終値 | 上値 | 下値 | 戦略 | |
| USD/JPY | 155.06 | 155.18 | 154.81 | 売 |
| EUR/JPY | 182.26 | 182.39 | 182.02 | 売 |
| EUR/USD | 1.1755 | 1.1765 | 1.1747 | 買 |
| AUD/JPY | 103.03 | 103.13 | 102.85 | 売 |
| GBP/JPY | 207.46 | 207.62 | 207.17 | 売 |
| NZD/JPY | 89.705 | 89.791 | 89.507 | 売 |
| CAD/JPY | 112.62 | 112.70 | 112.44 | 売 |
| CHF/JPY | 194.76 | 194.88 | 194.46 | 売 |
| HKD/JPY | 19.925 | 19.941 | 19.894 | 売 |
| GBP/USD | 1.3380 | 1.3393 | 1.3369 | 買 |
| USD/CHF | 0.7961 | 0.7968 | 0.7954 | 買 |
| ZAR/JPY | 9.2285 | 9.2423 | 9.2144 | 売 |
12月前年同月の日足チャート
南アフリカランド/円の日足チャート(2016年12月)

| 年月 | 各国政策金利 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
| 2016年12月 | -0.10% | 0.75% | 0.00% | 1.50% | 1.75% | 0.25% | 7.00% |
南アフリカランド/円の日足チャート(2015年12月)

| 年月 | 各国政策金利 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
| 2015年12月 | 0.00% | 0.50% | 0.05% | 2.00% | 2.50% | 0.50% | 6.25% |
南アフリカランド/円の日足チャート(2014年12月)

| 年月 | 各国政策金利 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
| 2014年12月 | 0.00% | 0.25% | 0.05% | 2.50% | 3.50% | 0.50% | 5.75% |
南アフリカランド/円の日足チャート(2013年12月)

| 年月 | 各国政策金利 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
| 2013年12月 | 0.00% | 0.25% | 0.25% | 2.50% | 2.50% | 0.50% | 5.00% |
南アフリカランド/円の日足チャート(2012年12月)

| 年月 | 各国政策金利 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
| 2012年12月 | 0.10% | 0.25% | 0.75% | 3.00% | 2.50% | 0.50% | 5.00% |
南アフリカランド/円の日足チャート(2011年12月)

| 年月 | 各国政策金利 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
| 2011年12月 | 0.10% | 0.25% | 1.00% | 4.25% | 2.50% | 0.50% | 5.50% |
南アフリカランド/円の日足チャート(2010年12月)

| 年月 | 各国政策金利 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
| 2010年12月 | 0.10% | 0.25% | 1.00% | 4.75% | 3.00% | 0.50% | 5.50% |
南アフリカランド/円の日足チャート(2009年12月)

| 年月 | 各国政策金利 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
| 2009年12月 | 0.10% | 0.25% | 1.00% | 3.75% | 2.50% | 0.50% | 7.00% |
南アフリカランド/円の日足チャート(2008年12月)

| 年月 | 各国政策金利 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
| 2008年12月 | 0.10% | 0.25% | 2.50% | 4.25% | 5.00% | 2.00% | 11.50% |
南アフリカランド/円の日足チャート(2007年12月)

| 年月 | 各国政策金利 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
| 2007年12月 | 0.50% | 4.25% | 4.00% | 6.75% | 8.25% | - | 11.00% |
南アフリカランド/円の日足チャート(2006年12月)

| 年月 | 各国政策金利 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
| 2006年12月 | 0.25% | 5.25% | 3.50% | 6.25% | 7.25% | - | 9.00% |
南アフリカランド/円の日足チャート(2005年12月)

| 年月 | 各国政策金利 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
| 2005年12月 | 0.15% | 4.25% | 2.25% | 5.50% | 7.25% | - | 7.00% |
南アフリカランド/円の日足チャート(2004年12月)

| 年月 | 各国政策金利 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
| 2004年12月 | 0.15% | 2.25% | 2.00% | 5.25% | 6.50% | - | 7.50% |
南アフリカランド/円の日足チャート(2003年12月)

| 年月 | 各国政策金利 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
| 2003年12月 | 0.15% | 1.00% | 2.00% | 5.25% | 5.00% | - | 8.00% |
