短期予想レンジと売買戦略
予想時刻:2025-10-17 08:35:01 | ||||
---|---|---|---|---|
通貨ペア | 5分後の予想レンジ | |||
終値 | 上値 | 下値 | 戦略 | |
USD/JPY | 150.10 | 150.10 | 150.06 | 売 |
EUR/JPY | 175.59 | 175.59 | 175.57 | - |
EUR/USD | 1.1698 | 1.1699 | 1.1697 | 買 |
AUD/JPY | 97.323 | 97.316 | 97.293 | 売 |
GBP/JPY | 201.79 | 201.78 | 201.75 | 売 |
NZD/JPY | 85.944 | 85.937 | 85.923 | 売 |
CAD/JPY | 106.87 | 106.87 | 106.84 | 売 |
CHF/JPY | 189.48 | 189.49 | 189.45 | - |
HKD/JPY | 19.314 | 19.314 | 19.309 | 売 |
GBP/USD | 1.3444 | 1.3446 | 1.3443 | 買 |
USD/CHF | 0.7920 | 0.7921 | 0.7919 | 売 |
ZAR/JPY | 8.6555 | 8.6562 | 8.6520 | 売 |
予想時刻:2025-10-17 08:35:01 | ||||
---|---|---|---|---|
通貨ペア | 10分後の予想レンジ | |||
終値 | 上値 | 下値 | 戦略 | |
USD/JPY | 150.10 | 150.11 | 150.03 | 売 |
EUR/JPY | 175.59 | 175.61 | 175.55 | 売 |
EUR/USD | 1.1698 | 1.1701 | 1.1697 | 買 |
AUD/JPY | 97.323 | 97.334 | 97.272 | 売 |
GBP/JPY | 201.79 | 201.81 | 201.73 | 売 |
NZD/JPY | 85.944 | 85.957 | 85.902 | 売 |
CAD/JPY | 106.87 | 106.88 | 106.83 | 売 |
CHF/JPY | 189.48 | 189.50 | 189.43 | 売 |
HKD/JPY | 19.314 | 19.317 | 19.305 | 売 |
GBP/USD | 1.3444 | 1.3448 | 1.3442 | 買 |
USD/CHF | 0.7920 | 0.7921 | 0.7918 | 売 |
ZAR/JPY | 8.6555 | 8.6566 | 8.6510 | 売 |
予想時刻:2025-10-17 08:35:01 | ||||
---|---|---|---|---|
通貨ペア | 20分後の予想レンジ | |||
終値 | 上値 | 下値 | 戦略 | |
USD/JPY | 150.10 | 150.13 | 150.02 | 売 |
EUR/JPY | 175.59 | 175.63 | 175.54 | - |
EUR/USD | 1.1698 | 1.1701 | 1.1696 | 買 |
AUD/JPY | 97.323 | 97.363 | 97.266 | 売 |
GBP/JPY | 201.79 | 201.84 | 201.71 | - |
NZD/JPY | 85.944 | 85.979 | 85.893 | 売 |
CAD/JPY | 106.87 | 106.90 | 106.82 | 売 |
CHF/JPY | 189.48 | 189.56 | 189.38 | - |
HKD/JPY | 19.314 | 19.318 | 19.304 | 売 |
GBP/USD | 1.3444 | 1.3448 | 1.3442 | 買 |
USD/CHF | 0.7920 | 0.7923 | 0.7916 | 売 |
ZAR/JPY | 8.6555 | 8.6580 | 8.6497 | 売 |
予想時刻:2025-10-17 08:35:01 | ||||
---|---|---|---|---|
通貨ペア | 30分後の予想レンジ | |||
終値 | 上値 | 下値 | 戦略 | |
USD/JPY | 150.10 | 150.14 | 150.01 | 売 |
EUR/JPY | 175.59 | 175.65 | 175.51 | - |
EUR/USD | 1.1698 | 1.1703 | 1.1695 | 買 |
AUD/JPY | 97.323 | 97.386 | 97.214 | 売 |
GBP/JPY | 201.79 | 201.86 | 201.67 | 売 |
NZD/JPY | 85.944 | 85.990 | 85.854 | 売 |
CAD/JPY | 106.87 | 106.91 | 106.79 | 売 |
CHF/JPY | 189.48 | 189.60 | 189.38 | - |
HKD/JPY | 19.314 | 19.320 | 19.302 | 売 |
GBP/USD | 1.3444 | 1.3449 | 1.3440 | 買 |
USD/CHF | 0.7920 | 0.7923 | 0.7915 | 売 |
ZAR/JPY | 8.6555 | 8.6605 | 8.6456 | 売 |
予想時刻:2025-10-17 08:35:01 | ||||
---|---|---|---|---|
通貨ペア | 60分後の予想レンジ | |||
終値 | 上値 | 下値 | 戦略 | |
USD/JPY | 150.10 | 150.15 | 149.84 | 売 |
EUR/JPY | 175.59 | 175.69 | 175.39 | 売 |
EUR/USD | 1.1698 | 1.1711 | 1.1694 | 買 |
AUD/JPY | 97.323 | 97.401 | 97.061 | 売 |
GBP/JPY | 201.79 | 201.91 | 201.45 | 売 |
NZD/JPY | 85.944 | 85.984 | 85.763 | 売 |
CAD/JPY | 106.87 | 106.92 | 106.68 | 売 |
CHF/JPY | 189.48 | 189.64 | 189.30 | - |
HKD/JPY | 19.314 | 19.322 | 19.281 | 売 |
GBP/USD | 1.3444 | 1.3460 | 1.3432 | 買 |
USD/CHF | 0.7920 | 0.7923 | 0.7908 | 売 |
ZAR/JPY | 8.6555 | 8.6632 | 8.6347 | 売 |
予想時刻:2025-10-17 08:35:01 | ||||
---|---|---|---|---|
通貨ペア | 120分後の予想レンジ | |||
終値 | 上値 | 下値 | 戦略 | |
USD/JPY | 150.10 | 150.24 | 149.80 | 売 |
EUR/JPY | 175.59 | 175.79 | 175.36 | 売 |
EUR/USD | 1.1698 | 1.1714 | 1.1691 | 買 |
AUD/JPY | 97.323 | 97.510 | 96.980 | 売 |
GBP/JPY | 201.79 | 202.03 | 201.45 | 売 |
NZD/JPY | 85.944 | 86.075 | 85.751 | 売 |
CAD/JPY | 106.87 | 106.97 | 106.65 | 売 |
CHF/JPY | 189.48 | 189.70 | 189.25 | - |
HKD/JPY | 19.314 | 19.334 | 19.276 | 売 |
GBP/USD | 1.3444 | 1.3464 | 1.3431 | 買 |
USD/CHF | 0.7920 | 0.7926 | 0.7907 | 売 |
ZAR/JPY | 8.6555 | 8.6702 | 8.6332 | 売 |
10月前年同月の日足チャート
南アフリカランド/円の日足チャート(2016年10月)
年月 | 各国政策金利 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
2016年10月 | -0.10% | 0.50% | 0.00% | 1.50% | 2.00% | 0.25% | 7.00% |
南アフリカランド/円の日足チャート(2015年10月)
年月 | 各国政策金利 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
2015年10月 | 0.00% | 0.25% | 0.05% | 2.00% | 2.75% | 0.50% | 6.00% |
南アフリカランド/円の日足チャート(2014年10月)
年月 | 各国政策金利 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
2014年10月 | 0.00% | 0.25% | 0.05% | 2.50% | 3.50% | 0.50% | 5.75% |
南アフリカランド/円の日足チャート(2013年10月)
年月 | 各国政策金利 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
2013年10月 | 0.00% | 0.25% | 0.50% | 2.50% | 2.50% | 0.50% | 5.00% |
南アフリカランド/円の日足チャート(2012年10月)
年月 | 各国政策金利 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
2012年10月 | 0.10% | 0.25% | 0.75% | 3.25% | 2.50% | 0.50% | 5.00% |
南アフリカランド/円の日足チャート(2011年10月)
年月 | 各国政策金利 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
2011年10月 | 0.10% | 0.25% | 1.50% | 4.75% | 2.50% | 0.50% | 5.50% |
南アフリカランド/円の日足チャート(2010年10月)
年月 | 各国政策金利 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
2010年10月 | 0.10% | 0.25% | 1.00% | 4.50% | 3.00% | 0.50% | 6.00% |
南アフリカランド/円の日足チャート(2009年10月)
年月 | 各国政策金利 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
2009年10月 | 0.10% | 0.25% | 1.00% | 3.25% | 2.50% | 0.50% | 7.00% |
南アフリカランド/円の日足チャート(2008年10月)
年月 | 各国政策金利 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
2008年10月 | 0.30% | 1.00% | 3.75% | 6.00% | 6.50% | 4.50% | 12.00% |
南アフリカランド/円の日足チャート(2007年10月)
年月 | 各国政策金利 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
2007年10月 | 0.50% | 4.75% | 4.00% | 6.50% | 8.25% | - | 10.50% |
南アフリカランド/円の日足チャート(2006年10月)
年月 | 各国政策金利 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
2006年10月 | 0.25% | 5.25% | 3.25% | 6.00% | 7.25% | - | 8.50% |
南アフリカランド/円の日足チャート(2005年10月)
年月 | 各国政策金利 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
2005年10月 | 0.15% | 3.75% | 2.00% | 5.50% | 7.00% | - | 7.00% |
南アフリカランド/円の日足チャート(2004年10月)
年月 | 各国政策金利 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
2004年10月 | 0.15% | 1.75% | 2.00% | 5.25% | 6.50% | - | 7.50% |
南アフリカランド/円の日足チャート(2003年10月)
年月 | 各国政策金利 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
2003年10月 | 0.15% | 1.00% | 2.00% | 4.75% | 5.00% | - | 8.50% |