短期予想レンジと売買戦略
予想時刻:2025-07-31 08:35:00 | ||||
---|---|---|---|---|
通貨ペア | 5分後の予想レンジ | |||
終値 | 上値 | 下値 | 戦略 | |
USD/JPY | 149.34 | 149.37 | 149.30 | - |
EUR/JPY | 170.63 | 170.66 | 170.60 | - |
EUR/USD | 1.1426 | 1.1428 | 1.1425 | 買 |
AUD/JPY | 96.239 | 96.264 | 96.217 | - |
GBP/JPY | 197.93 | 197.97 | 197.90 | - |
NZD/JPY | 88.193 | 88.213 | 88.178 | - |
CAD/JPY | 108.01 | 108.02 | 107.98 | - |
CHF/JPY | 183.50 | 183.53 | 183.47 | - |
HKD/JPY | 19.025 | 19.029 | 19.020 | 売 |
GBP/USD | 1.3254 | 1.3256 | 1.3253 | 買 |
USD/CHF | 0.8138 | 0.8139 | 0.8136 | 売 |
ZAR/JPY | 8.3015 | 8.3034 | 8.2993 | 売 |
予想時刻:2025-07-31 08:35:00 | ||||
---|---|---|---|---|
通貨ペア | 10分後の予想レンジ | |||
終値 | 上値 | 下値 | 戦略 | |
USD/JPY | 149.34 | 149.37 | 149.29 | - |
EUR/JPY | 170.63 | 170.67 | 170.60 | - |
EUR/USD | 1.1426 | 1.1430 | 1.1425 | 買 |
AUD/JPY | 96.239 | 96.271 | 96.216 | - |
GBP/JPY | 197.93 | 197.99 | 197.90 | - |
NZD/JPY | 88.193 | 88.225 | 88.170 | 買 |
CAD/JPY | 108.01 | 108.03 | 107.98 | 売 |
CHF/JPY | 183.50 | 183.55 | 183.46 | - |
HKD/JPY | 19.025 | 19.028 | 19.019 | 売 |
GBP/USD | 1.3254 | 1.3258 | 1.3253 | 買 |
USD/CHF | 0.8138 | 0.8139 | 0.8135 | 売 |
ZAR/JPY | 8.3015 | 8.3037 | 8.2982 | 売 |
予想時刻:2025-07-31 08:35:00 | ||||
---|---|---|---|---|
通貨ペア | 20分後の予想レンジ | |||
終値 | 上値 | 下値 | 戦略 | |
USD/JPY | 149.34 | 149.38 | 149.28 | - |
EUR/JPY | 170.63 | 170.69 | 170.56 | - |
EUR/USD | 1.1426 | 1.1432 | 1.1421 | 買 |
AUD/JPY | 96.239 | 96.299 | 96.213 | 買 |
GBP/JPY | 197.93 | 198.02 | 197.88 | - |
NZD/JPY | 88.193 | 88.250 | 88.162 | 買 |
CAD/JPY | 108.01 | 108.06 | 107.96 | - |
CHF/JPY | 183.50 | 183.56 | 183.43 | - |
HKD/JPY | 19.025 | 19.031 | 19.018 | 売 |
GBP/USD | 1.3254 | 1.3261 | 1.3250 | 買 |
USD/CHF | 0.8138 | 0.8141 | 0.8134 | 売 |
ZAR/JPY | 8.3015 | 8.3071 | 8.2972 | 買 |
予想時刻:2025-07-31 08:35:00 | ||||
---|---|---|---|---|
通貨ペア | 30分後の予想レンジ | |||
終値 | 上値 | 下値 | 戦略 | |
USD/JPY | 149.34 | 149.50 | 149.25 | 買 |
EUR/JPY | 170.63 | 170.70 | 170.51 | 売 |
EUR/USD | 1.1426 | 1.1433 | 1.1410 | 売 |
AUD/JPY | 96.239 | 96.307 | 96.184 | 買 |
GBP/JPY | 197.93 | 198.03 | 197.85 | - |
NZD/JPY | 88.193 | 88.255 | 88.143 | 買 |
CAD/JPY | 108.01 | 108.11 | 107.93 | 買 |
CHF/JPY | 183.50 | 183.59 | 183.38 | - |
HKD/JPY | 19.025 | 19.046 | 19.013 | 買 |
GBP/USD | 1.3254 | 1.3263 | 1.3240 | 売 |
USD/CHF | 0.8138 | 0.8148 | 0.8133 | 買 |
ZAR/JPY | 8.3015 | 8.3089 | 8.2942 | 買 |
予想時刻:2025-07-31 08:35:00 | ||||
---|---|---|---|---|
通貨ペア | 60分後の予想レンジ | |||
終値 | 上値 | 下値 | 戦略 | |
USD/JPY | 149.34 | 149.61 | 149.26 | 買 |
EUR/JPY | 170.63 | 170.74 | 170.47 | 売 |
EUR/USD | 1.1426 | 1.1433 | 1.1402 | 売 |
AUD/JPY | 96.239 | 96.335 | 96.154 | 買 |
GBP/JPY | 197.93 | 198.08 | 197.77 | - |
NZD/JPY | 88.193 | 88.275 | 88.117 | - |
CAD/JPY | 108.01 | 108.17 | 107.93 | 買 |
CHF/JPY | 183.50 | 183.65 | 183.31 | 売 |
HKD/JPY | 19.025 | 19.059 | 19.015 | 買 |
GBP/USD | 1.3254 | 1.3261 | 1.3229 | 売 |
USD/CHF | 0.8138 | 0.8156 | 0.8132 | 買 |
ZAR/JPY | 8.3015 | 8.3131 | 8.2912 | 買 |
予想時刻:2025-07-31 08:35:00 | ||||
---|---|---|---|---|
通貨ペア | 120分後の予想レンジ | |||
終値 | 上値 | 下値 | 戦略 | |
USD/JPY | 149.34 | 149.64 | 149.18 | 買 |
EUR/JPY | 170.63 | 170.75 | 170.36 | 売 |
EUR/USD | 1.1426 | 1.1434 | 1.1398 | 売 |
AUD/JPY | 96.239 | 96.337 | 96.068 | 売 |
GBP/JPY | 197.93 | 198.13 | 197.69 | 売 |
NZD/JPY | 88.193 | 88.277 | 88.075 | 売 |
CAD/JPY | 108.01 | 108.18 | 107.87 | 買 |
CHF/JPY | 183.50 | 183.66 | 183.21 | 売 |
HKD/JPY | 19.025 | 19.064 | 19.004 | 買 |
GBP/USD | 1.3254 | 1.3264 | 1.3228 | 売 |
USD/CHF | 0.8138 | 0.8158 | 0.8131 | 買 |
ZAR/JPY | 8.3015 | 8.3156 | 8.2876 | 買 |
12月前年同月の日足チャート
南アフリカランド/円の日足チャート(2016年12月)
年月 | 各国政策金利 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
2016年12月 | -0.10% | 0.75% | 0.00% | 1.50% | 1.75% | 0.25% | 7.00% |
南アフリカランド/円の日足チャート(2015年12月)
年月 | 各国政策金利 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
2015年12月 | 0.00% | 0.50% | 0.05% | 2.00% | 2.50% | 0.50% | 6.25% |
南アフリカランド/円の日足チャート(2014年12月)
年月 | 各国政策金利 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
2014年12月 | 0.00% | 0.25% | 0.05% | 2.50% | 3.50% | 0.50% | 5.75% |
南アフリカランド/円の日足チャート(2013年12月)
年月 | 各国政策金利 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
2013年12月 | 0.00% | 0.25% | 0.25% | 2.50% | 2.50% | 0.50% | 5.00% |
南アフリカランド/円の日足チャート(2012年12月)
年月 | 各国政策金利 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
2012年12月 | 0.10% | 0.25% | 0.75% | 3.00% | 2.50% | 0.50% | 5.00% |
南アフリカランド/円の日足チャート(2011年12月)
年月 | 各国政策金利 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
2011年12月 | 0.10% | 0.25% | 1.00% | 4.25% | 2.50% | 0.50% | 5.50% |
南アフリカランド/円の日足チャート(2010年12月)
年月 | 各国政策金利 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
2010年12月 | 0.10% | 0.25% | 1.00% | 4.75% | 3.00% | 0.50% | 5.50% |
南アフリカランド/円の日足チャート(2009年12月)
年月 | 各国政策金利 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
2009年12月 | 0.10% | 0.25% | 1.00% | 3.75% | 2.50% | 0.50% | 7.00% |
南アフリカランド/円の日足チャート(2008年12月)
年月 | 各国政策金利 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
2008年12月 | 0.10% | 0.25% | 2.50% | 4.25% | 5.00% | 2.00% | 11.50% |
南アフリカランド/円の日足チャート(2007年12月)
年月 | 各国政策金利 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
2007年12月 | 0.50% | 4.25% | 4.00% | 6.75% | 8.25% | - | 11.00% |
南アフリカランド/円の日足チャート(2006年12月)
年月 | 各国政策金利 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
2006年12月 | 0.25% | 5.25% | 3.50% | 6.25% | 7.25% | - | 9.00% |
南アフリカランド/円の日足チャート(2005年12月)
年月 | 各国政策金利 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
2005年12月 | 0.15% | 4.25% | 2.25% | 5.50% | 7.25% | - | 7.00% |
南アフリカランド/円の日足チャート(2004年12月)
年月 | 各国政策金利 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
2004年12月 | 0.15% | 2.25% | 2.00% | 5.25% | 6.50% | - | 7.50% |
南アフリカランド/円の日足チャート(2003年12月)
年月 | 各国政策金利 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
2003年12月 | 0.15% | 1.00% | 2.00% | 5.25% | 5.00% | - | 8.00% |