短期予想レンジと売買戦略
| 予想時刻:2026-09-14 08:35:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 通貨ペア | 5分後の予想レンジ | |||
| 終値 | 上値 | 下値 | 戦略 | |
| USD/JPY | 153.59 | 153.63 | 153.53 | - |
| EUR/JPY | 178.03 | 178.08 | 177.97 | - |
| EUR/USD | 1.1591 | 1.1592 | 1.1590 | 売 |
| AUD/JPY | 109.92 | 109.95 | 109.87 | 売 |
| GBP/JPY | 207.67 | 207.72 | 207.60 | - |
| NZD/JPY | 89.298 | 89.347 | 89.258 | 買 |
| CAD/JPY | 110.73 | 110.77 | 110.69 | - |
| CHF/JPY | 188.00 | 188.04 | 187.93 | - |
| HKD/JPY | 19.584 | 19.590 | 19.576 | 売 |
| GBP/USD | 1.3522 | 1.3523 | 1.3521 | 買 |
| USD/CHF | 0.8170 | 0.8171 | 0.8169 | 買 |
| ZAR/JPY | 9.4975 | 9.5003 | 9.4936 | 売 |
| 予想時刻:2026-09-14 08:35:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 通貨ペア | 10分後の予想レンジ | |||
| 終値 | 上値 | 下値 | 戦略 | |
| USD/JPY | 153.59 | 153.66 | 153.53 | - |
| EUR/JPY | 178.03 | 178.10 | 177.96 | - |
| EUR/USD | 1.1591 | 1.1592 | 1.1589 | 売 |
| AUD/JPY | 109.92 | 109.97 | 109.85 | 売 |
| GBP/JPY | 207.67 | 207.76 | 207.59 | - |
| NZD/JPY | 89.298 | 89.357 | 89.251 | 買 |
| CAD/JPY | 110.73 | 110.79 | 110.69 | 買 |
| CHF/JPY | 188.00 | 188.07 | 187.93 | - |
| HKD/JPY | 19.584 | 19.594 | 19.576 | 買 |
| GBP/USD | 1.3522 | 1.3523 | 1.3520 | 売 |
| USD/CHF | 0.8170 | 0.8171 | 0.8169 | 買 |
| ZAR/JPY | 9.4975 | 9.5032 | 9.4897 | 売 |
| 予想時刻:2026-09-14 08:35:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 通貨ペア | 20分後の予想レンジ | |||
| 終値 | 上値 | 下値 | 戦略 | |
| USD/JPY | 153.59 | 153.68 | 153.51 | - |
| EUR/JPY | 178.03 | 178.12 | 177.94 | - |
| EUR/USD | 1.1591 | 1.1592 | 1.1589 | 売 |
| AUD/JPY | 109.92 | 109.98 | 109.83 | 売 |
| GBP/JPY | 207.67 | 207.78 | 207.56 | - |
| NZD/JPY | 89.298 | 89.372 | 89.240 | 買 |
| CAD/JPY | 110.73 | 110.80 | 110.69 | 買 |
| CHF/JPY | 188.00 | 188.08 | 187.91 | - |
| HKD/JPY | 19.584 | 19.597 | 19.574 | 買 |
| GBP/USD | 1.3522 | 1.3523 | 1.3519 | 売 |
| USD/CHF | 0.8170 | 0.8172 | 0.8169 | 買 |
| ZAR/JPY | 9.4975 | 9.5042 | 9.4873 | 売 |
| 予想時刻:2026-09-14 08:35:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 通貨ペア | 30分後の予想レンジ | |||
| 終値 | 上値 | 下値 | 戦略 | |
| USD/JPY | 153.59 | 153.70 | 153.50 | 買 |
| EUR/JPY | 178.03 | 178.14 | 177.92 | - |
| EUR/USD | 1.1591 | 1.1592 | 1.1588 | 売 |
| AUD/JPY | 109.92 | 109.98 | 109.80 | 売 |
| GBP/JPY | 207.67 | 207.80 | 207.54 | - |
| NZD/JPY | 89.298 | 89.390 | 89.229 | 買 |
| CAD/JPY | 110.73 | 110.82 | 110.68 | 買 |
| CHF/JPY | 188.00 | 188.10 | 187.89 | - |
| HKD/JPY | 19.584 | 19.600 | 19.572 | 買 |
| GBP/USD | 1.3522 | 1.3523 | 1.3518 | 売 |
| USD/CHF | 0.8170 | 0.8173 | 0.8169 | 買 |
| ZAR/JPY | 9.4975 | 9.5053 | 9.4845 | 売 |
| 予想時刻:2026-09-14 08:35:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 通貨ペア | 60分後の予想レンジ | |||
| 終値 | 上値 | 下値 | 戦略 | |
| USD/JPY | 153.59 | 153.76 | 153.47 | 買 |
| EUR/JPY | 178.03 | 178.18 | 177.87 | - |
| EUR/USD | 1.1591 | 1.1592 | 1.1586 | 売 |
| AUD/JPY | 109.92 | 109.99 | 109.73 | 売 |
| GBP/JPY | 207.67 | 207.86 | 207.49 | - |
| NZD/JPY | 89.298 | 89.436 | 89.207 | 買 |
| CAD/JPY | 110.73 | 110.87 | 110.66 | 買 |
| CHF/JPY | 188.00 | 188.15 | 187.84 | - |
| HKD/JPY | 19.584 | 19.608 | 19.569 | 買 |
| GBP/USD | 1.3522 | 1.3523 | 1.3516 | 売 |
| USD/CHF | 0.8170 | 0.8175 | 0.8169 | 買 |
| ZAR/JPY | 9.4975 | 9.5070 | 9.4776 | 売 |
| 予想時刻:2026-09-14 08:35:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 通貨ペア | 120分後の予想レンジ | |||
| 終値 | 上値 | 下値 | 戦略 | |
| USD/JPY | 153.59 | 153.85 | 153.44 | 買 |
| EUR/JPY | 178.03 | 178.24 | 177.81 | - |
| EUR/USD | 1.1591 | 1.1591 | 1.1583 | 売 |
| AUD/JPY | 109.92 | 109.98 | 109.62 | 売 |
| GBP/JPY | 207.67 | 207.94 | 207.42 | - |
| NZD/JPY | 89.298 | 89.506 | 89.183 | 買 |
| CAD/JPY | 110.73 | 110.94 | 110.65 | 買 |
| CHF/JPY | 188.00 | 188.20 | 187.78 | - |
| HKD/JPY | 19.584 | 19.621 | 19.565 | 買 |
| GBP/USD | 1.3522 | 1.3523 | 1.3512 | 売 |
| USD/CHF | 0.8170 | 0.8178 | 0.8169 | 買 |
| ZAR/JPY | 9.4975 | 9.5078 | 9.4662 | 売 |
10月前年同月の日足チャート
南アフリカランド/円の日足チャート(2016年10月)

| 年月 | 各国政策金利 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
| 2016年10月 | -0.10% | 0.50% | 0.00% | 1.50% | 2.00% | 0.25% | 7.00% |
南アフリカランド/円の日足チャート(2015年10月)

| 年月 | 各国政策金利 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
| 2015年10月 | 0.00% | 0.25% | 0.05% | 2.00% | 2.75% | 0.50% | 6.00% |
南アフリカランド/円の日足チャート(2014年10月)

| 年月 | 各国政策金利 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
| 2014年10月 | 0.00% | 0.25% | 0.05% | 2.50% | 3.50% | 0.50% | 5.75% |
南アフリカランド/円の日足チャート(2013年10月)

| 年月 | 各国政策金利 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
| 2013年10月 | 0.00% | 0.25% | 0.50% | 2.50% | 2.50% | 0.50% | 5.00% |
南アフリカランド/円の日足チャート(2012年10月)

| 年月 | 各国政策金利 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
| 2012年10月 | 0.10% | 0.25% | 0.75% | 3.25% | 2.50% | 0.50% | 5.00% |
南アフリカランド/円の日足チャート(2011年10月)

| 年月 | 各国政策金利 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
| 2011年10月 | 0.10% | 0.25% | 1.50% | 4.75% | 2.50% | 0.50% | 5.50% |
南アフリカランド/円の日足チャート(2010年10月)

| 年月 | 各国政策金利 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
| 2010年10月 | 0.10% | 0.25% | 1.00% | 4.50% | 3.00% | 0.50% | 6.00% |
南アフリカランド/円の日足チャート(2009年10月)

| 年月 | 各国政策金利 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
| 2009年10月 | 0.10% | 0.25% | 1.00% | 3.25% | 2.50% | 0.50% | 7.00% |
南アフリカランド/円の日足チャート(2008年10月)

| 年月 | 各国政策金利 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
| 2008年10月 | 0.30% | 1.00% | 3.75% | 6.00% | 6.50% | 4.50% | 12.00% |
南アフリカランド/円の日足チャート(2007年10月)

| 年月 | 各国政策金利 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
| 2007年10月 | 0.50% | 4.75% | 4.00% | 6.50% | 8.25% | - | 10.50% |
南アフリカランド/円の日足チャート(2006年10月)

| 年月 | 各国政策金利 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
| 2006年10月 | 0.25% | 5.25% | 3.25% | 6.00% | 7.25% | - | 8.50% |
南アフリカランド/円の日足チャート(2005年10月)

| 年月 | 各国政策金利 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
| 2005年10月 | 0.15% | 3.75% | 2.00% | 5.50% | 7.00% | - | 7.00% |
南アフリカランド/円の日足チャート(2004年10月)

| 年月 | 各国政策金利 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
| 2004年10月 | 0.15% | 1.75% | 2.00% | 5.25% | 6.50% | - | 7.50% |
南アフリカランド/円の日足チャート(2003年10月)

| 年月 | 各国政策金利 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
| 2003年10月 | 0.15% | 1.00% | 2.00% | 4.75% | 5.00% | - | 8.50% |
