短期予想レンジと売買戦略
| 予想時刻:2026-06-15 08:35:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 通貨ペア | 5分後の予想レンジ | |||
| 終値 | 上値 | 下値 | 戦略 | |
| USD/JPY | 159.94 | 159.96 | 159.93 | - |
| EUR/JPY | 185.60 | 185.62 | 185.58 | - |
| EUR/USD | 1.1604 | 1.1605 | 1.1602 | 売 |
| AUD/JPY | 113.13 | 113.15 | 113.10 | - |
| GBP/JPY | 215.07 | 215.10 | 215.04 | - |
| NZD/JPY | 93.622 | 93.642 | 93.588 | 売 |
| CAD/JPY | 114.54 | 114.56 | 114.53 | - |
| CHF/JPY | 201.44 | 201.46 | 201.41 | - |
| HKD/JPY | 20.413 | 20.416 | 20.410 | - |
| GBP/USD | 1.3446 | 1.3448 | 1.3445 | - |
| USD/CHF | 0.7940 | 0.7941 | 0.7939 | 買 |
| ZAR/JPY | 9.8735 | 9.8764 | 9.8705 | 売 |
| 予想時刻:2026-06-15 08:35:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 通貨ペア | 10分後の予想レンジ | |||
| 終値 | 上値 | 下値 | 戦略 | |
| USD/JPY | 159.94 | 160.04 | 159.80 | 売 |
| EUR/JPY | 185.60 | 185.70 | 185.55 | 買 |
| EUR/USD | 1.1604 | 1.1620 | 1.1594 | 買 |
| AUD/JPY | 113.13 | 113.24 | 113.05 | 買 |
| GBP/JPY | 215.07 | 215.16 | 215.03 | 買 |
| NZD/JPY | 93.622 | 93.712 | 93.566 | 買 |
| CAD/JPY | 114.54 | 114.58 | 114.51 | - |
| CHF/JPY | 201.44 | 201.57 | 201.38 | 買 |
| HKD/JPY | 20.413 | 20.425 | 20.396 | 売 |
| GBP/USD | 1.3446 | 1.3463 | 1.3436 | 買 |
| USD/CHF | 0.7940 | 0.7947 | 0.7928 | 売 |
| ZAR/JPY | 9.8735 | 9.8878 | 9.8658 | 買 |
| 予想時刻:2026-06-15 08:35:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 通貨ペア | 20分後の予想レンジ | |||
| 終値 | 上値 | 下値 | 戦略 | |
| USD/JPY | 159.94 | 160.06 | 159.76 | 売 |
| EUR/JPY | 185.60 | 185.73 | 185.55 | 買 |
| EUR/USD | 1.1604 | 1.1625 | 1.1592 | 買 |
| AUD/JPY | 113.13 | 113.28 | 113.04 | 買 |
| GBP/JPY | 215.07 | 215.19 | 215.03 | 買 |
| NZD/JPY | 93.622 | 93.740 | 93.557 | 買 |
| CAD/JPY | 114.54 | 114.59 | 114.50 | - |
| CHF/JPY | 201.44 | 201.61 | 201.38 | 買 |
| HKD/JPY | 20.413 | 20.427 | 20.391 | 売 |
| GBP/USD | 1.3446 | 1.3468 | 1.3435 | 買 |
| USD/CHF | 0.7940 | 0.7948 | 0.7924 | 売 |
| ZAR/JPY | 9.8735 | 9.8924 | 9.8649 | 買 |
| 予想時刻:2026-06-15 08:35:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 通貨ペア | 30分後の予想レンジ | |||
| 終値 | 上値 | 下値 | 戦略 | |
| USD/JPY | 159.94 | 160.08 | 159.71 | 売 |
| EUR/JPY | 185.60 | 185.77 | 185.54 | 買 |
| EUR/USD | 1.1604 | 1.1631 | 1.1591 | 買 |
| AUD/JPY | 113.13 | 113.32 | 113.02 | 買 |
| GBP/JPY | 215.07 | 215.23 | 215.03 | 買 |
| NZD/JPY | 93.622 | 93.773 | 93.549 | 買 |
| CAD/JPY | 114.54 | 114.60 | 114.49 | - |
| CHF/JPY | 201.44 | 201.66 | 201.38 | 買 |
| HKD/JPY | 20.413 | 20.430 | 20.384 | 売 |
| GBP/USD | 1.3446 | 1.3474 | 1.3434 | 買 |
| USD/CHF | 0.7940 | 0.7949 | 0.7920 | 売 |
| ZAR/JPY | 9.8735 | 9.8981 | 9.8643 | 買 |
| 予想時刻:2026-06-15 08:35:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 通貨ペア | 60分後の予想レンジ | |||
| 終値 | 上値 | 下値 | 戦略 | |
| USD/JPY | 159.94 | 160.10 | 159.59 | 売 |
| EUR/JPY | 185.60 | 185.87 | 185.55 | 買 |
| EUR/USD | 1.1604 | 1.1646 | 1.1589 | 買 |
| AUD/JPY | 113.13 | 113.43 | 113.01 | 買 |
| GBP/JPY | 215.07 | 215.33 | 215.05 | 買 |
| NZD/JPY | 93.622 | 93.859 | 93.542 | 買 |
| CAD/JPY | 114.54 | 114.63 | 114.47 | 買 |
| CHF/JPY | 201.44 | 201.80 | 201.40 | 買 |
| HKD/JPY | 20.413 | 20.433 | 20.369 | 売 |
| GBP/USD | 1.3446 | 1.3491 | 1.3433 | 買 |
| USD/CHF | 0.7940 | 0.7949 | 0.7908 | 売 |
| ZAR/JPY | 9.8735 | 9.9128 | 9.8650 | 買 |
| 予想時刻:2026-06-15 08:35:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 通貨ペア | 120分後の予想レンジ | |||
| 終値 | 上値 | 下値 | 戦略 | |
| USD/JPY | 159.94 | 160.11 | 159.38 | 売 |
| EUR/JPY | 185.60 | 186.05 | 185.59 | 買 |
| EUR/USD | 1.1604 | 1.1672 | 1.1591 | 買 |
| AUD/JPY | 113.13 | 113.60 | 113.01 | 買 |
| GBP/JPY | 215.07 | 215.51 | 215.11 | 買 |
| NZD/JPY | 93.622 | 94.003 | 93.555 | 買 |
| CAD/JPY | 114.54 | 114.67 | 114.45 | 買 |
| CHF/JPY | 201.44 | 202.05 | 201.49 | 買 |
| HKD/JPY | 20.413 | 20.434 | 20.344 | 売 |
| GBP/USD | 1.3446 | 1.3518 | 1.3437 | 買 |
| USD/CHF | 0.7940 | 0.7946 | 0.7887 | 売 |
| ZAR/JPY | 9.8735 | 9.9382 | 9.8706 | 買 |
5月前年同月の日足チャート
南アフリカランド/円の日足チャート(2017年5月)

| 年月 | 各国政策金利 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
| 2017年5月 | -0.10% | 1.00% | 0.00% | 1.50% | 1.75% | 0.25% | 7.00% |
南アフリカランド/円の日足チャート(2016年5月)

| 年月 | 各国政策金利 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
| 2016年5月 | -0.10% | 0.50% | 0.00% | 1.75% | 2.25% | 0.50% | 7.00% |
南アフリカランド/円の日足チャート(2015年5月)

| 年月 | 各国政策金利 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
| 2015年5月 | 0.00% | 0.25% | 0.05% | 2.00% | 3.50% | 0.50% | 5.75% |
南アフリカランド/円の日足チャート(2014年5月)

| 年月 | 各国政策金利 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
| 2014年5月 | 0.00% | 0.25% | 0.25% | 2.50% | 3.00% | 0.50% | 5.50% |
南アフリカランド/円の日足チャート(2013年5月)

| 年月 | 各国政策金利 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
| 2013年5月 | 0.00% | 0.25% | 0.50% | 2.75% | 2.50% | 0.50% | 5.00% |
南アフリカランド/円の日足チャート(2012年5月)

| 年月 | 各国政策金利 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
| 2012年5月 | 0.10% | 0.25% | 1.00% | 3.75% | 2.50% | 0.50% | 5.50% |
南アフリカランド/円の日足チャート(2011年5月)

| 年月 | 各国政策金利 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
| 2011年5月 | 0.10% | 0.25% | 1.25% | 4.75% | 2.50% | 0.50% | 5.50% |
南アフリカランド/円の日足チャート(2010年5月)

| 年月 | 各国政策金利 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
| 2010年5月 | 0.10% | 0.25% | 1.00% | 4.50% | 2.50% | 0.50% | 6.50% |
南アフリカランド/円の日足チャート(2009年5月)

| 年月 | 各国政策金利 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
| 2009年5月 | 0.10% | 0.25% | 1.00% | 3.00% | 2.50% | 0.50% | 7.50% |
南アフリカランド/円の日足チャート(2008年5月)

| 年月 | 各国政策金利 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
| 2008年5月 | 0.50% | 2.00% | 4.00% | 7.25% | 8.25% | 5.00% | 11.50% |
南アフリカランド/円の日足チャート(2007年5月)

| 年月 | 各国政策金利 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
| 2007年5月 | 0.50% | 5.25% | 3.75% | 6.25% | 7.75% | - | 9.00% |
南アフリカランド/円の日足チャート(2006年5月)

| 年月 | 各国政策金利 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
| 2006年5月 | 0.15% | 5.00% | 2.50% | 5.75% | 7.25% | - | 7.00% |
南アフリカランド/円の日足チャート(2005年5月)

| 年月 | 各国政策金利 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
| 2005年5月 | 0.15% | 3.00% | 2.00% | 5.50% | 6.75% | - | 7.00% |
南アフリカランド/円の日足チャート(2004年5月)

| 年月 | 各国政策金利 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
| 2004年5月 | 0.15% | 1.00% | 2.00% | 5.25% | 5.50% | - | 8.00% |
