短期予想レンジと売買戦略
予想時刻:2025-06-30 08:35:00 | ||||
---|---|---|---|---|
通貨ペア | 5分後の予想レンジ | |||
終値 | 上値 | 下値 | 戦略 | |
USD/JPY | 144.48 | 144.50 | 144.44 | 売 |
EUR/JPY | 169.51 | 169.53 | 169.49 | - |
EUR/USD | 1.1732 | 1.1735 | 1.1731 | 買 |
AUD/JPY | 94.410 | 94.417 | 94.390 | 売 |
GBP/JPY | 198.26 | 198.27 | 198.22 | - |
NZD/JPY | 87.630 | 87.644 | 87.619 | - |
CAD/JPY | 105.61 | 105.63 | 105.58 | - |
CHF/JPY | 180.96 | 180.98 | 180.93 | - |
HKD/JPY | 18.404 | 18.407 | 18.398 | 売 |
GBP/USD | 1.3722 | 1.3724 | 1.3720 | 買 |
USD/CHF | 0.7984 | 0.7985 | 0.7982 | 売 |
ZAR/JPY | 8.1285 | 8.1321 | 8.1243 | 売 |
予想時刻:2025-06-30 08:35:00 | ||||
---|---|---|---|---|
通貨ペア | 10分後の予想レンジ | |||
終値 | 上値 | 下値 | 戦略 | |
USD/JPY | 144.48 | 144.52 | 144.42 | 売 |
EUR/JPY | 169.51 | 169.54 | 169.48 | - |
EUR/USD | 1.1732 | 1.1736 | 1.1730 | 買 |
AUD/JPY | 94.410 | 94.431 | 94.382 | - |
GBP/JPY | 198.26 | 198.30 | 198.18 | - |
NZD/JPY | 87.630 | 87.656 | 87.606 | - |
CAD/JPY | 105.61 | 105.64 | 105.56 | 売 |
CHF/JPY | 180.96 | 181.00 | 180.89 | - |
HKD/JPY | 18.404 | 18.408 | 18.396 | 売 |
GBP/USD | 1.3722 | 1.3724 | 1.3719 | 買 |
USD/CHF | 0.7984 | 0.7986 | 0.7982 | 売 |
ZAR/JPY | 8.1285 | 8.1337 | 8.1243 | 買 |
予想時刻:2025-06-30 08:35:00 | ||||
---|---|---|---|---|
通貨ペア | 20分後の予想レンジ | |||
終値 | 上値 | 下値 | 戦略 | |
USD/JPY | 144.48 | 144.52 | 144.40 | 売 |
EUR/JPY | 169.51 | 169.55 | 169.47 | - |
EUR/USD | 1.1732 | 1.1738 | 1.1730 | 買 |
AUD/JPY | 94.410 | 94.434 | 94.373 | 売 |
GBP/JPY | 198.26 | 198.31 | 198.16 | 売 |
NZD/JPY | 87.630 | 87.662 | 87.601 | - |
CAD/JPY | 105.61 | 105.65 | 105.55 | 売 |
CHF/JPY | 180.96 | 181.00 | 180.87 | 売 |
HKD/JPY | 18.404 | 18.409 | 18.394 | 売 |
GBP/USD | 1.3722 | 1.3725 | 1.3719 | 買 |
USD/CHF | 0.7984 | 0.7986 | 0.7981 | 売 |
ZAR/JPY | 8.1285 | 8.1352 | 8.1234 | 買 |
予想時刻:2025-06-30 08:35:00 | ||||
---|---|---|---|---|
通貨ペア | 30分後の予想レンジ | |||
終値 | 上値 | 下値 | 戦略 | |
USD/JPY | 144.48 | 144.53 | 144.37 | 売 |
EUR/JPY | 169.51 | 169.56 | 169.46 | - |
EUR/USD | 1.1732 | 1.1739 | 1.1730 | 買 |
AUD/JPY | 94.410 | 94.437 | 94.362 | 売 |
GBP/JPY | 198.26 | 198.31 | 198.13 | 売 |
NZD/JPY | 87.630 | 87.670 | 87.594 | - |
CAD/JPY | 105.61 | 105.65 | 105.53 | 売 |
CHF/JPY | 180.96 | 181.00 | 180.84 | 売 |
HKD/JPY | 18.404 | 18.409 | 18.390 | 売 |
GBP/USD | 1.3722 | 1.3726 | 1.3718 | 買 |
USD/CHF | 0.7984 | 0.7987 | 0.7981 | 売 |
ZAR/JPY | 8.1285 | 8.1369 | 8.1224 | 買 |
予想時刻:2025-06-30 08:35:00 | ||||
---|---|---|---|---|
通貨ペア | 60分後の予想レンジ | |||
終値 | 上値 | 下値 | 戦略 | |
USD/JPY | 144.48 | 144.52 | 144.31 | 売 |
EUR/JPY | 169.51 | 169.57 | 169.43 | - |
EUR/USD | 1.1732 | 1.1744 | 1.1731 | 買 |
AUD/JPY | 94.410 | 94.442 | 94.336 | 売 |
GBP/JPY | 198.26 | 198.30 | 198.05 | 売 |
NZD/JPY | 87.630 | 87.688 | 87.581 | 買 |
CAD/JPY | 105.61 | 105.66 | 105.49 | 売 |
CHF/JPY | 180.96 | 181.00 | 180.77 | 売 |
HKD/JPY | 18.404 | 18.409 | 18.382 | 売 |
GBP/USD | 1.3722 | 1.3728 | 1.3717 | 買 |
USD/CHF | 0.7984 | 0.7988 | 0.7979 | 売 |
ZAR/JPY | 8.1285 | 8.1410 | 8.1205 | 買 |
予想時刻:2025-06-30 08:35:00 | ||||
---|---|---|---|---|
通貨ペア | 120分後の予想レンジ | |||
終値 | 上値 | 下値 | 戦略 | |
USD/JPY | 144.48 | 144.50 | 144.20 | 売 |
EUR/JPY | 169.51 | 169.59 | 169.40 | 売 |
EUR/USD | 1.1732 | 1.1751 | 1.1733 | 買 |
AUD/JPY | 94.410 | 94.443 | 94.293 | 売 |
GBP/JPY | 198.26 | 198.28 | 197.92 | 売 |
NZD/JPY | 87.630 | 87.714 | 87.563 | 買 |
CAD/JPY | 105.61 | 105.66 | 105.42 | 売 |
CHF/JPY | 180.96 | 180.97 | 180.65 | 売 |
HKD/JPY | 18.404 | 18.405 | 18.368 | 売 |
GBP/USD | 1.3722 | 1.3731 | 1.3716 | 買 |
USD/CHF | 0.7984 | 0.7989 | 0.7976 | 売 |
ZAR/JPY | 8.1285 | 8.1475 | 8.1186 | 買 |
6月前年同月の日足チャート
香港ドル/円の日足チャート(2015年6月)
年月 | 各国政策金利 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
2015年6月 | 0.00% | 0.25% | 0.05% | 2.00% | 3.25% | 0.50% | 5.75% |
香港ドル/円の日足チャート(2014年6月)
年月 | 各国政策金利 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
2014年6月 | 0.00% | 0.25% | 0.15% | 2.50% | 3.25% | 0.50% | 5.50% |
香港ドル/円の日足チャート(2013年6月)
年月 | 各国政策金利 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
2013年6月 | 0.00% | 0.25% | 0.50% | 2.75% | 2.50% | 0.50% | 5.00% |
香港ドル/円の日足チャート(2012年6月)
年月 | 各国政策金利 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
2012年6月 | 0.10% | 0.25% | 1.00% | 3.50% | 2.50% | 0.50% | 5.50% |
香港ドル/円の日足チャート(2011年6月)
年月 | 各国政策金利 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
2011年6月 | 0.10% | 0.25% | 1.25% | 4.75% | 2.50% | 0.50% | 5.50% |
香港ドル/円の日足チャート(2010年6月)
年月 | 各国政策金利 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
2010年6月 | 0.10% | 0.25% | 1.00% | 4.50% | 2.75% | 0.50% | 6.50% |
香港ドル/円の日足チャート(2009年6月)
年月 | 各国政策金利 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
2009年6月 | 0.10% | 0.25% | 1.00% | 3.00% | 2.50% | 0.50% | 7.50% |
香港ドル/円の日足チャート(2008年6月)
年月 | 各国政策金利 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
2008年6月 | 0.50% | 2.00% | 4.00% | 7.25% | 8.25% | 5.00% | 12.00% |
香港ドル/円の日足チャート(2007年6月)
年月 | 各国政策金利 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
2007年6月 | 0.50% | 5.25% | 4.00% | 6.25% | 8.00% | - | 9.50% |