短期予想レンジと売買戦略
| 予想時刻:2026-07-27 08:35:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 通貨ペア | 5分後の予想レンジ | |||
| 終値 | 上値 | 下値 | 戦略 | |
| USD/JPY | 163.67 | 163.68 | 163.66 | - |
| EUR/JPY | 186.44 | 186.45 | 186.42 | - |
| EUR/USD | 1.1391 | 1.1392 | 1.1390 | 売 |
| AUD/JPY | 114.45 | 114.46 | 114.43 | - |
| GBP/JPY | 218.44 | 218.46 | 218.42 | - |
| NZD/JPY | 94.850 | 94.861 | 94.817 | 売 |
| CAD/JPY | 116.18 | 116.19 | 116.17 | - |
| CHF/JPY | 200.42 | 200.43 | 200.40 | - |
| HKD/JPY | 20.871 | 20.872 | 20.869 | 売 |
| GBP/USD | 1.3346 | 1.3347 | 1.3345 | 売 |
| USD/CHF | 0.8167 | 0.8167 | 0.8166 | 買 |
| ZAR/JPY | 9.7845 | 9.7865 | 9.7820 | 売 |
| 予想時刻:2026-07-27 08:35:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 通貨ペア | 10分後の予想レンジ | |||
| 終値 | 上値 | 下値 | 戦略 | |
| USD/JPY | 163.67 | 163.73 | 163.58 | 売 |
| EUR/JPY | 186.44 | 186.50 | 186.39 | - |
| EUR/USD | 1.1391 | 1.1400 | 1.1384 | 買 |
| AUD/JPY | 114.45 | 114.51 | 114.39 | - |
| GBP/JPY | 218.44 | 218.52 | 218.39 | - |
| NZD/JPY | 94.850 | 94.907 | 94.793 | - |
| CAD/JPY | 116.18 | 116.20 | 116.15 | - |
| CHF/JPY | 200.42 | 200.52 | 200.35 | - |
| HKD/JPY | 20.871 | 20.878 | 20.860 | 売 |
| GBP/USD | 1.3346 | 1.3358 | 1.3338 | 買 |
| USD/CHF | 0.8167 | 0.8172 | 0.8158 | 売 |
| ZAR/JPY | 9.7845 | 9.7996 | 9.7771 | 買 |
| 予想時刻:2026-07-27 08:35:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 通貨ペア | 20分後の予想レンジ | |||
| 終値 | 上値 | 下値 | 戦略 | |
| USD/JPY | 163.67 | 163.74 | 163.55 | 売 |
| EUR/JPY | 186.44 | 186.52 | 186.38 | - |
| EUR/USD | 1.1391 | 1.1403 | 1.1383 | 買 |
| AUD/JPY | 114.45 | 114.53 | 114.38 | - |
| GBP/JPY | 218.44 | 218.55 | 218.39 | - |
| NZD/JPY | 94.850 | 94.922 | 94.780 | - |
| CAD/JPY | 116.18 | 116.20 | 116.14 | 売 |
| CHF/JPY | 200.42 | 200.55 | 200.34 | 買 |
| HKD/JPY | 20.871 | 20.880 | 20.857 | 売 |
| GBP/USD | 1.3346 | 1.3362 | 1.3337 | 買 |
| USD/CHF | 0.8167 | 0.8173 | 0.8156 | 売 |
| ZAR/JPY | 9.7845 | 9.8048 | 9.7765 | 買 |
| 予想時刻:2026-07-27 08:35:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 通貨ペア | 30分後の予想レンジ | |||
| 終値 | 上値 | 下値 | 戦略 | |
| USD/JPY | 163.67 | 163.75 | 163.52 | 売 |
| EUR/JPY | 186.44 | 186.54 | 186.38 | 買 |
| EUR/USD | 1.1391 | 1.1407 | 1.1383 | 買 |
| AUD/JPY | 114.45 | 114.55 | 114.37 | 買 |
| GBP/JPY | 218.44 | 218.57 | 218.38 | 買 |
| NZD/JPY | 94.850 | 94.938 | 94.765 | - |
| CAD/JPY | 116.18 | 116.21 | 116.13 | 売 |
| CHF/JPY | 200.42 | 200.58 | 200.33 | 買 |
| HKD/JPY | 20.871 | 20.881 | 20.853 | 売 |
| GBP/USD | 1.3346 | 1.3366 | 1.3336 | 買 |
| USD/CHF | 0.8167 | 0.8174 | 0.8153 | 売 |
| ZAR/JPY | 9.7845 | 9.8110 | 9.7764 | 買 |
| 予想時刻:2026-07-27 08:35:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 通貨ペア | 60分後の予想レンジ | |||
| 終値 | 上値 | 下値 | 戦略 | |
| USD/JPY | 163.67 | 163.77 | 163.43 | 売 |
| EUR/JPY | 186.44 | 186.59 | 186.37 | 買 |
| EUR/USD | 1.1391 | 1.1416 | 1.1381 | 買 |
| AUD/JPY | 114.45 | 114.60 | 114.34 | 買 |
| GBP/JPY | 218.44 | 218.65 | 218.37 | 買 |
| NZD/JPY | 94.850 | 94.976 | 94.731 | - |
| CAD/JPY | 116.18 | 116.21 | 116.10 | 売 |
| CHF/JPY | 200.42 | 200.67 | 200.31 | 買 |
| HKD/JPY | 20.871 | 20.882 | 20.842 | 売 |
| GBP/USD | 1.3346 | 1.3377 | 1.3335 | 買 |
| USD/CHF | 0.8167 | 0.8175 | 0.8145 | 売 |
| ZAR/JPY | 9.7845 | 9.8274 | 9.7785 | 買 |
| 予想時刻:2026-07-27 08:35:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 通貨ペア | 120分後の予想レンジ | |||
| 終値 | 上値 | 下値 | 戦略 | |
| USD/JPY | 163.67 | 163.76 | 163.29 | 売 |
| EUR/JPY | 186.44 | 186.69 | 186.36 | 買 |
| EUR/USD | 1.1391 | 1.1430 | 1.1382 | 買 |
| AUD/JPY | 114.45 | 114.67 | 114.30 | 買 |
| GBP/JPY | 218.44 | 218.77 | 218.38 | 買 |
| NZD/JPY | 94.850 | 95.030 | 94.684 | 買 |
| CAD/JPY | 116.18 | 116.20 | 116.04 | 売 |
| CHF/JPY | 200.42 | 200.81 | 200.30 | 買 |
| HKD/JPY | 20.871 | 20.882 | 20.826 | 売 |
| GBP/USD | 1.3346 | 1.3396 | 1.3336 | 買 |
| USD/CHF | 0.8167 | 0.8175 | 0.8132 | 売 |
| ZAR/JPY | 9.7845 | 9.8560 | 9.7868 | 買 |
1月前年同月の日足チャート
香港ドル/円の日足チャート(2015年1月)

| 年月 | 各国政策金利 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
| 2015年1月 | 0.00% | 0.25% | 0.05% | 2.50% | 3.50% | 0.50% | 5.75% |
香港ドル/円の日足チャート(2014年1月)

| 年月 | 各国政策金利 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
| 2014年1月 | 0.00% | 0.25% | 0.25% | 2.50% | 2.50% | 0.50% | 5.50% |
香港ドル/円の日足チャート(2013年1月)

| 年月 | 各国政策金利 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
| 2013年1月 | 0.10% | 0.25% | 0.75% | 3.00% | 2.50% | 0.50% | 5.00% |
香港ドル/円の日足チャート(2012年1月)

| 年月 | 各国政策金利 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
| 2012年1月 | 0.10% | 0.25% | 1.00% | 4.25% | 2.50% | 0.50% | 5.50% |
香港ドル/円の日足チャート(2011年1月)

| 年月 | 各国政策金利 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
| 2011年1月 | 0.10% | 0.25% | 1.00% | 4.75% | 3.00% | 0.50% | 5.50% |
香港ドル/円の日足チャート(2010年1月)

| 年月 | 各国政策金利 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
| 2010年1月 | 0.10% | 0.25% | 1.00% | 3.75% | 2.50% | 0.50% | 7.00% |
香港ドル/円の日足チャート(2009年1月)

| 年月 | 各国政策金利 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
| 2009年1月 | 0.10% | 0.25% | 2.00% | 4.25% | 3.50% | 1.50% | 11.50% |
香港ドル/円の日足チャート(2008年1月)

| 年月 | 各国政策金利 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
| 2008年1月 | 0.50% | 3.00% | 4.00% | 6.75% | 8.25% | 5.50% | 11.00% |
