短期予想レンジと売買戦略
予想時刻:2025-07-30 08:35:01 | ||||
---|---|---|---|---|
通貨ペア | 5分後の予想レンジ | |||
終値 | 上値 | 下値 | 戦略 | |
USD/JPY | 148.50 | 148.52 | 148.49 | - |
EUR/JPY | 171.51 | 171.54 | 171.49 | - |
EUR/USD | 1.1549 | 1.1550 | 1.1549 | 売 |
AUD/JPY | 96.718 | 96.737 | 96.701 | - |
GBP/JPY | 198.29 | 198.31 | 198.26 | - |
NZD/JPY | 88.420 | 88.437 | 88.405 | - |
CAD/JPY | 107.82 | 107.84 | 107.80 | - |
CHF/JPY | 184.24 | 184.26 | 184.22 | - |
HKD/JPY | 18.918 | 18.920 | 18.916 | 買 |
GBP/USD | 1.3353 | 1.3354 | 1.3352 | 売 |
USD/CHF | 0.8058 | 0.8058 | 0.8057 | 買 |
ZAR/JPY | 8.3025 | 8.3040 | 8.3015 | 買 |
予想時刻:2025-07-30 08:35:01 | ||||
---|---|---|---|---|
通貨ペア | 10分後の予想レンジ | |||
終値 | 上値 | 下値 | 戦略 | |
USD/JPY | 148.50 | 148.53 | 148.48 | - |
EUR/JPY | 171.51 | 171.54 | 171.49 | - |
EUR/USD | 1.1549 | 1.1550 | 1.1549 | 買 |
AUD/JPY | 96.718 | 96.744 | 96.698 | - |
GBP/JPY | 198.29 | 198.33 | 198.25 | - |
NZD/JPY | 88.420 | 88.439 | 88.402 | - |
CAD/JPY | 107.82 | 107.84 | 107.79 | - |
CHF/JPY | 184.24 | 184.28 | 184.22 | - |
HKD/JPY | 18.918 | 18.921 | 18.915 | - |
GBP/USD | 1.3353 | 1.3355 | 1.3350 | 売 |
USD/CHF | 0.8058 | 0.8059 | 0.8057 | 売 |
ZAR/JPY | 8.3025 | 8.3069 | 8.2998 | 買 |
予想時刻:2025-07-30 08:35:01 | ||||
---|---|---|---|---|
通貨ペア | 20分後の予想レンジ | |||
終値 | 上値 | 下値 | 戦略 | |
USD/JPY | 148.50 | 148.55 | 148.48 | - |
EUR/JPY | 171.51 | 171.56 | 171.48 | - |
EUR/USD | 1.1549 | 1.1551 | 1.1547 | 売 |
AUD/JPY | 96.718 | 96.752 | 96.690 | - |
GBP/JPY | 198.29 | 198.35 | 198.23 | - |
NZD/JPY | 88.420 | 88.446 | 88.395 | - |
CAD/JPY | 107.82 | 107.86 | 107.79 | - |
CHF/JPY | 184.24 | 184.29 | 184.19 | - |
HKD/JPY | 18.918 | 18.924 | 18.915 | 買 |
GBP/USD | 1.3353 | 1.3355 | 1.3349 | 売 |
USD/CHF | 0.8058 | 0.8060 | 0.8056 | 買 |
ZAR/JPY | 8.3025 | 8.3083 | 8.2967 | - |
予想時刻:2025-07-30 08:35:01 | ||||
---|---|---|---|---|
通貨ペア | 30分後の予想レンジ | |||
終値 | 上値 | 下値 | 戦略 | |
USD/JPY | 148.50 | 148.56 | 148.46 | - |
EUR/JPY | 171.51 | 171.58 | 171.46 | - |
EUR/USD | 1.1549 | 1.1553 | 1.1546 | 売 |
AUD/JPY | 96.718 | 96.760 | 96.682 | - |
GBP/JPY | 198.29 | 198.38 | 198.23 | 買 |
NZD/JPY | 88.420 | 88.453 | 88.387 | - |
CAD/JPY | 107.82 | 107.87 | 107.78 | 買 |
CHF/JPY | 184.24 | 184.30 | 184.19 | - |
HKD/JPY | 18.918 | 18.925 | 18.913 | 買 |
GBP/USD | 1.3353 | 1.3358 | 1.3349 | 買 |
USD/CHF | 0.8058 | 0.8060 | 0.8055 | 売 |
ZAR/JPY | 8.3025 | 8.3090 | 8.2964 | 買 |
予想時刻:2025-07-30 08:35:01 | ||||
---|---|---|---|---|
通貨ペア | 60分後の予想レンジ | |||
終値 | 上値 | 下値 | 戦略 | |
USD/JPY | 148.50 | 148.62 | 148.37 | - |
EUR/JPY | 171.51 | 171.62 | 171.35 | 売 |
EUR/USD | 1.1549 | 1.1559 | 1.1538 | 売 |
AUD/JPY | 96.718 | 96.788 | 96.648 | - |
GBP/JPY | 198.29 | 198.43 | 198.14 | - |
NZD/JPY | 88.420 | 88.472 | 88.354 | 売 |
CAD/JPY | 107.82 | 107.90 | 107.70 | 売 |
CHF/JPY | 184.24 | 184.38 | 184.05 | 売 |
HKD/JPY | 18.918 | 18.932 | 18.901 | 売 |
GBP/USD | 1.3353 | 1.3365 | 1.3343 | 買 |
USD/CHF | 0.8058 | 0.8067 | 0.8050 | 買 |
ZAR/JPY | 8.3025 | 8.3146 | 8.2932 | 買 |
予想時刻:2025-07-30 08:35:01 | ||||
---|---|---|---|---|
通貨ペア | 120分後の予想レンジ | |||
終値 | 上値 | 下値 | 戦略 | |
USD/JPY | 148.50 | 148.69 | 148.30 | - |
EUR/JPY | 171.51 | 171.67 | 171.23 | 売 |
EUR/USD | 1.1549 | 1.1563 | 1.1529 | 売 |
AUD/JPY | 96.718 | 96.818 | 96.583 | 売 |
GBP/JPY | 198.29 | 198.49 | 198.05 | - |
NZD/JPY | 88.420 | 88.493 | 88.295 | 売 |
CAD/JPY | 107.82 | 107.93 | 107.65 | 売 |
CHF/JPY | 184.24 | 184.41 | 183.97 | 売 |
HKD/JPY | 18.918 | 18.942 | 18.892 | 売 |
GBP/USD | 1.3353 | 1.3368 | 1.3336 | 売 |
USD/CHF | 0.8058 | 0.8071 | 0.8048 | 買 |
ZAR/JPY | 8.3025 | 8.3173 | 8.2882 | 買 |
4月前年同月の日足チャート
香港ドル/円の日足チャート(2015年4月)
年月 | 各国政策金利 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
2015年4月 | 0.00% | 0.25% | 0.05% | 2.25% | 3.50% | 0.50% | 5.75% |
香港ドル/円の日足チャート(2014年4月)
年月 | 各国政策金利 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
2014年4月 | 0.00% | 0.25% | 0.25% | 2.50% | 3.00% | 0.50% | 5.50% |
香港ドル/円の日足チャート(2013年4月)
年月 | 各国政策金利 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
2013年4月 | 0.00% | 0.25% | 0.75% | 3.00% | 2.50% | 0.50% | 5.00% |
香港ドル/円の日足チャート(2012年4月)
年月 | 各国政策金利 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
2012年4月 | 0.10% | 0.25% | 1.00% | 4.25% | 2.50% | 0.50% | 5.50% |
香港ドル/円の日足チャート(2011年4月)
年月 | 各国政策金利 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
2011年4月 | 0.10% | 0.25% | 1.25% | 4.75% | 2.50% | 0.50% | 5.50% |
香港ドル/円の日足チャート(2010年4月)
年月 | 各国政策金利 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
2010年4月 | 0.10% | 0.25% | 1.00% | 4.25% | 2.50% | 0.50% | 6.50% |
香港ドル/円の日足チャート(2009年4月)
年月 | 各国政策金利 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
2009年4月 | 0.10% | 0.25% | 1.25% | 3.00% | 2.50% | 0.50% | 8.50% |
香港ドル/円の日足チャート(2008年4月)
年月 | 各国政策金利 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
2008年4月 | 0.50% | 2.25% | 4.00% | 7.25% | 8.25% | 5.00% | 11.50% |
香港ドル/円の日足チャート(2007年4月)
年月 | 各国政策金利 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
2007年4月 | 0.50% | 5.25% | 3.75% | 6.25% | 7.75% | - | 9.00% |