短期予想レンジと売買戦略
| 予想時刻:2026-03-17 08:35:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 通貨ペア | 5分後の予想レンジ | |||
| 終値 | 上値 | 下値 | 戦略 | |
| USD/JPY | 159.20 | 159.23 | 159.19 | - |
| EUR/JPY | 183.03 | 183.05 | 183.02 | - |
| EUR/USD | 1.1497 | 1.1497 | 1.1495 | 売 |
| AUD/JPY | 112.48 | 112.51 | 112.47 | - |
| GBP/JPY | 211.91 | 211.93 | 211.89 | - |
| NZD/JPY | 93.170 | 93.189 | 93.154 | - |
| CAD/JPY | 116.32 | 116.33 | 116.31 | - |
| CHF/JPY | 201.99 | 202.00 | 201.97 | - |
| HKD/JPY | 20.332 | 20.335 | 20.331 | 買 |
| GBP/USD | 1.3312 | 1.3312 | 1.3310 | 売 |
| USD/CHF | 0.7882 | 0.7883 | 0.7881 | 買 |
| ZAR/JPY | 9.5335 | 9.5354 | 9.5306 | 売 |
| 予想時刻:2026-03-17 08:35:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 通貨ペア | 10分後の予想レンジ | |||
| 終値 | 上値 | 下値 | 戦略 | |
| USD/JPY | 159.20 | 159.24 | 159.18 | - |
| EUR/JPY | 183.03 | 183.06 | 183.00 | - |
| EUR/USD | 1.1497 | 1.1497 | 1.1494 | 売 |
| AUD/JPY | 112.48 | 112.51 | 112.46 | - |
| GBP/JPY | 211.91 | 211.95 | 211.89 | - |
| NZD/JPY | 93.170 | 93.195 | 93.136 | - |
| CAD/JPY | 116.32 | 116.34 | 116.30 | - |
| CHF/JPY | 201.99 | 202.01 | 201.96 | - |
| HKD/JPY | 20.332 | 20.336 | 20.330 | 買 |
| GBP/USD | 1.3312 | 1.3313 | 1.3309 | 売 |
| USD/CHF | 0.7882 | 0.7883 | 0.7881 | 買 |
| ZAR/JPY | 9.5335 | 9.5360 | 9.5290 | 売 |
| 予想時刻:2026-03-17 08:35:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 通貨ペア | 20分後の予想レンジ | |||
| 終値 | 上値 | 下値 | 戦略 | |
| USD/JPY | 159.20 | 159.27 | 159.17 | 買 |
| EUR/JPY | 183.03 | 183.06 | 182.98 | - |
| EUR/USD | 1.1497 | 1.1498 | 1.1492 | 売 |
| AUD/JPY | 112.48 | 112.52 | 112.45 | - |
| GBP/JPY | 211.91 | 211.96 | 211.85 | - |
| NZD/JPY | 93.170 | 93.203 | 93.132 | - |
| CAD/JPY | 116.32 | 116.36 | 116.28 | - |
| CHF/JPY | 201.99 | 202.03 | 201.94 | - |
| HKD/JPY | 20.332 | 20.340 | 20.328 | 買 |
| GBP/USD | 1.3312 | 1.3313 | 1.3307 | 売 |
| USD/CHF | 0.7882 | 0.7885 | 0.7881 | 買 |
| ZAR/JPY | 9.5335 | 9.5398 | 9.5266 | 売 |
| 予想時刻:2026-03-17 08:35:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 通貨ペア | 30分後の予想レンジ | |||
| 終値 | 上値 | 下値 | 戦略 | |
| USD/JPY | 159.20 | 159.27 | 159.13 | - |
| EUR/JPY | 183.03 | 183.08 | 182.97 | - |
| EUR/USD | 1.1497 | 1.1502 | 1.1491 | 売 |
| AUD/JPY | 112.48 | 112.54 | 112.44 | 買 |
| GBP/JPY | 211.91 | 211.98 | 211.85 | - |
| NZD/JPY | 93.170 | 93.217 | 93.127 | - |
| CAD/JPY | 116.32 | 116.36 | 116.26 | 売 |
| CHF/JPY | 201.99 | 202.03 | 201.91 | - |
| HKD/JPY | 20.332 | 20.340 | 20.323 | 売 |
| GBP/USD | 1.3312 | 1.3318 | 1.3306 | 買 |
| USD/CHF | 0.7882 | 0.7886 | 0.7878 | 買 |
| ZAR/JPY | 9.5335 | 9.5452 | 9.5260 | 買 |
| 予想時刻:2026-03-17 08:35:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 通貨ペア | 60分後の予想レンジ | |||
| 終値 | 上値 | 下値 | 戦略 | |
| USD/JPY | 159.20 | 159.32 | 159.08 | - |
| EUR/JPY | 183.03 | 183.17 | 182.95 | 買 |
| EUR/USD | 1.1497 | 1.1509 | 1.1488 | 買 |
| AUD/JPY | 112.48 | 112.60 | 112.41 | 買 |
| GBP/JPY | 211.91 | 212.08 | 211.85 | 買 |
| NZD/JPY | 93.170 | 93.260 | 93.110 | 買 |
| CAD/JPY | 116.32 | 116.41 | 116.21 | - |
| CHF/JPY | 201.99 | 202.10 | 201.86 | - |
| HKD/JPY | 20.332 | 20.347 | 20.316 | 売 |
| GBP/USD | 1.3312 | 1.3326 | 1.3304 | 買 |
| USD/CHF | 0.7882 | 0.7889 | 0.7875 | 買 |
| ZAR/JPY | 9.5335 | 9.5557 | 9.5208 | 買 |
| 予想時刻:2026-03-17 08:35:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 通貨ペア | 120分後の予想レンジ | |||
| 終値 | 上値 | 下値 | 戦略 | |
| USD/JPY | 159.20 | 159.33 | 159.00 | 売 |
| EUR/JPY | 183.03 | 183.26 | 182.91 | 買 |
| EUR/USD | 1.1497 | 1.1516 | 1.1489 | 買 |
| AUD/JPY | 112.48 | 112.71 | 112.40 | 買 |
| GBP/JPY | 211.91 | 212.15 | 211.78 | 買 |
| NZD/JPY | 93.170 | 93.345 | 93.120 | 買 |
| CAD/JPY | 116.32 | 116.44 | 116.18 | - |
| CHF/JPY | 201.99 | 202.20 | 201.79 | - |
| HKD/JPY | 20.332 | 20.348 | 20.306 | 売 |
| GBP/USD | 1.3312 | 1.3333 | 1.3302 | 買 |
| USD/CHF | 0.7882 | 0.7889 | 0.7870 | 売 |
| ZAR/JPY | 9.5335 | 9.5666 | 9.5157 | 買 |
5月前年同月の日足チャート
香港ドル/円の日足チャート(2015年5月)

| 年月 | 各国政策金利 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
| 2015年5月 | 0.00% | 0.25% | 0.05% | 2.00% | 3.50% | 0.50% | 5.75% |
香港ドル/円の日足チャート(2014年5月)

| 年月 | 各国政策金利 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
| 2014年5月 | 0.00% | 0.25% | 0.25% | 2.50% | 3.00% | 0.50% | 5.50% |
香港ドル/円の日足チャート(2013年5月)

| 年月 | 各国政策金利 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
| 2013年5月 | 0.00% | 0.25% | 0.50% | 2.75% | 2.50% | 0.50% | 5.00% |
香港ドル/円の日足チャート(2012年5月)

| 年月 | 各国政策金利 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
| 2012年5月 | 0.10% | 0.25% | 1.00% | 3.75% | 2.50% | 0.50% | 5.50% |
香港ドル/円の日足チャート(2011年5月)

| 年月 | 各国政策金利 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
| 2011年5月 | 0.10% | 0.25% | 1.25% | 4.75% | 2.50% | 0.50% | 5.50% |
香港ドル/円の日足チャート(2010年5月)

| 年月 | 各国政策金利 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
| 2010年5月 | 0.10% | 0.25% | 1.00% | 4.50% | 2.50% | 0.50% | 6.50% |
香港ドル/円の日足チャート(2009年5月)

| 年月 | 各国政策金利 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
| 2009年5月 | 0.10% | 0.25% | 1.00% | 3.00% | 2.50% | 0.50% | 7.50% |
香港ドル/円の日足チャート(2008年5月)

| 年月 | 各国政策金利 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
| 2008年5月 | 0.50% | 2.00% | 4.00% | 7.25% | 8.25% | 5.00% | 11.50% |
香港ドル/円の日足チャート(2007年5月)

| 年月 | 各国政策金利 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
| 2007年5月 | 0.50% | 5.25% | 3.75% | 6.25% | 7.75% | - | 9.00% |
