短期予想レンジと売買戦略
| 予想時刻:2026-07-30 08:35:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 通貨ペア | 5分後の予想レンジ | |||
| 終値 | 上値 | 下値 | 戦略 | |
| USD/JPY | 163.37 | 163.38 | 163.34 | - |
| EUR/JPY | 187.34 | 187.35 | 187.32 | - |
| EUR/USD | 1.1467 | 1.1469 | 1.1466 | 売 |
| AUD/JPY | 113.68 | 113.69 | 113.66 | - |
| GBP/JPY | 218.38 | 218.39 | 218.36 | - |
| NZD/JPY | 94.800 | 94.818 | 94.778 | - |
| CAD/JPY | 116.37 | 116.37 | 116.35 | - |
| CHF/JPY | 200.78 | 200.80 | 200.75 | - |
| HKD/JPY | 20.831 | 20.833 | 20.827 | 売 |
| GBP/USD | 1.3367 | 1.3369 | 1.3365 | - |
| USD/CHF | 0.8137 | 0.8139 | 0.8135 | 売 |
| ZAR/JPY | 9.8035 | 9.8058 | 9.8009 | 売 |
| 予想時刻:2026-07-30 08:35:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 通貨ペア | 10分後の予想レンジ | |||
| 終値 | 上値 | 下値 | 戦略 | |
| USD/JPY | 163.37 | 163.39 | 163.34 | - |
| EUR/JPY | 187.34 | 187.37 | 187.31 | - |
| EUR/USD | 1.1467 | 1.1470 | 1.1465 | 買 |
| AUD/JPY | 113.68 | 113.73 | 113.65 | 買 |
| GBP/JPY | 218.38 | 218.41 | 218.34 | - |
| NZD/JPY | 94.800 | 94.857 | 94.765 | 買 |
| CAD/JPY | 116.37 | 116.39 | 116.35 | - |
| CHF/JPY | 200.78 | 200.83 | 200.72 | - |
| HKD/JPY | 20.831 | 20.834 | 20.827 | 売 |
| GBP/USD | 1.3367 | 1.3371 | 1.3364 | 買 |
| USD/CHF | 0.8137 | 0.8140 | 0.8134 | 売 |
| ZAR/JPY | 9.8035 | 9.8091 | 9.7984 | 買 |
| 予想時刻:2026-07-30 08:35:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 通貨ペア | 20分後の予想レンジ | |||
| 終値 | 上値 | 下値 | 戦略 | |
| USD/JPY | 163.37 | 163.42 | 163.32 | - |
| EUR/JPY | 187.34 | 187.43 | 187.29 | - |
| EUR/USD | 1.1467 | 1.1474 | 1.1463 | 買 |
| AUD/JPY | 113.68 | 113.73 | 113.59 | 売 |
| GBP/JPY | 218.38 | 218.44 | 218.33 | - |
| NZD/JPY | 94.800 | 94.874 | 94.705 | 売 |
| CAD/JPY | 116.37 | 116.40 | 116.33 | - |
| CHF/JPY | 200.78 | 200.92 | 200.68 | 買 |
| HKD/JPY | 20.831 | 20.837 | 20.825 | - |
| GBP/USD | 1.3367 | 1.3373 | 1.3363 | 買 |
| USD/CHF | 0.8137 | 0.8141 | 0.8131 | 売 |
| ZAR/JPY | 9.8035 | 9.8104 | 9.7924 | 売 |
| 予想時刻:2026-07-30 08:35:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 通貨ペア | 30分後の予想レンジ | |||
| 終値 | 上値 | 下値 | 戦略 | |
| USD/JPY | 163.37 | 163.44 | 163.22 | 売 |
| EUR/JPY | 187.34 | 187.50 | 187.30 | 買 |
| EUR/USD | 1.1467 | 1.1485 | 1.1462 | 買 |
| AUD/JPY | 113.68 | 113.79 | 113.58 | 買 |
| GBP/JPY | 218.38 | 218.53 | 218.31 | 買 |
| NZD/JPY | 94.800 | 94.933 | 94.703 | 買 |
| CAD/JPY | 116.37 | 116.43 | 116.32 | 買 |
| CHF/JPY | 200.78 | 201.03 | 200.69 | 買 |
| HKD/JPY | 20.831 | 20.840 | 20.812 | 売 |
| GBP/USD | 1.3367 | 1.3388 | 1.3358 | 買 |
| USD/CHF | 0.8137 | 0.8142 | 0.8121 | 売 |
| ZAR/JPY | 9.8035 | 9.8219 | 9.7904 | 買 |
| 予想時刻:2026-07-30 08:35:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 通貨ペア | 60分後の予想レンジ | |||
| 終値 | 上値 | 下値 | 戦略 | |
| USD/JPY | 163.37 | 163.46 | 163.23 | 売 |
| EUR/JPY | 187.34 | 187.54 | 187.31 | 買 |
| EUR/USD | 1.1467 | 1.1486 | 1.1462 | 買 |
| AUD/JPY | 113.68 | 113.81 | 113.55 | - |
| GBP/JPY | 218.38 | 218.59 | 218.30 | 買 |
| NZD/JPY | 94.800 | 94.943 | 94.687 | 買 |
| CAD/JPY | 116.37 | 116.46 | 116.32 | 買 |
| CHF/JPY | 200.78 | 201.07 | 200.67 | 買 |
| HKD/JPY | 20.831 | 20.843 | 20.813 | 売 |
| GBP/USD | 1.3367 | 1.3389 | 1.3357 | 買 |
| USD/CHF | 0.8137 | 0.8144 | 0.8120 | 売 |
| ZAR/JPY | 9.8035 | 9.8242 | 9.7885 | 買 |
| 予想時刻:2026-07-30 08:35:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 通貨ペア | 120分後の予想レンジ | |||
| 終値 | 上値 | 下値 | 戦略 | |
| USD/JPY | 163.37 | 163.48 | 163.18 | 売 |
| EUR/JPY | 187.34 | 187.56 | 187.25 | 買 |
| EUR/USD | 1.1467 | 1.1488 | 1.1461 | 買 |
| AUD/JPY | 113.68 | 113.80 | 113.45 | 売 |
| GBP/JPY | 218.38 | 218.63 | 218.24 | 買 |
| NZD/JPY | 94.800 | 94.961 | 94.649 | 買 |
| CAD/JPY | 116.37 | 116.48 | 116.28 | 買 |
| CHF/JPY | 200.78 | 201.07 | 200.61 | 買 |
| HKD/JPY | 20.831 | 20.845 | 20.806 | 売 |
| GBP/USD | 1.3367 | 1.3392 | 1.3357 | 買 |
| USD/CHF | 0.8137 | 0.8145 | 0.8119 | 売 |
| ZAR/JPY | 9.8035 | 9.8242 | 9.7823 | 売 |
1月前年同月の日足チャート
南アフリカランド/円の日足チャート(2017年1月)

| 年月 | 各国政策金利 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
| 2017年1月 | -0.10% | 0.75% | 0.00% | 1.50% | 1.75% | 0.25% | 7.00% |
南アフリカランド/円の日足チャート(2016年1月)

| 年月 | 各国政策金利 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
| 2016年1月 | -0.10% | 0.50% | 0.05% | 2.00% | 2.50% | 0.50% | 6.75% |
南アフリカランド/円の日足チャート(2015年1月)

| 年月 | 各国政策金利 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
| 2015年1月 | 0.00% | 0.25% | 0.05% | 2.50% | 3.50% | 0.50% | 5.75% |
南アフリカランド/円の日足チャート(2014年1月)

| 年月 | 各国政策金利 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
| 2014年1月 | 0.00% | 0.25% | 0.25% | 2.50% | 2.50% | 0.50% | 5.50% |
南アフリカランド/円の日足チャート(2013年1月)

| 年月 | 各国政策金利 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
| 2013年1月 | 0.10% | 0.25% | 0.75% | 3.00% | 2.50% | 0.50% | 5.00% |
南アフリカランド/円の日足チャート(2012年1月)

| 年月 | 各国政策金利 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
| 2012年1月 | 0.10% | 0.25% | 1.00% | 4.25% | 2.50% | 0.50% | 5.50% |
南アフリカランド/円の日足チャート(2011年1月)

| 年月 | 各国政策金利 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
| 2011年1月 | 0.10% | 0.25% | 1.00% | 4.75% | 3.00% | 0.50% | 5.50% |
南アフリカランド/円の日足チャート(2010年1月)

| 年月 | 各国政策金利 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
| 2010年1月 | 0.10% | 0.25% | 1.00% | 3.75% | 2.50% | 0.50% | 7.00% |
南アフリカランド/円の日足チャート(2009年1月)

| 年月 | 各国政策金利 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
| 2009年1月 | 0.10% | 0.25% | 2.00% | 4.25% | 3.50% | 1.50% | 11.50% |
南アフリカランド/円の日足チャート(2008年1月)

| 年月 | 各国政策金利 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
| 2008年1月 | 0.50% | 3.00% | 4.00% | 6.75% | 8.25% | 5.50% | 11.00% |
南アフリカランド/円の日足チャート(2007年1月)

| 年月 | 各国政策金利 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
| 2007年1月 | 0.25% | 5.25% | 3.50% | 6.25% | 7.25% | - | 9.00% |
南アフリカランド/円の日足チャート(2006年1月)

| 年月 | 各国政策金利 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
| 2006年1月 | 0.15% | 4.50% | 2.25% | 5.50% | 7.25% | - | 7.00% |
南アフリカランド/円の日足チャート(2005年1月)

| 年月 | 各国政策金利 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
| 2005年1月 | 0.15% | 2.25% | 2.00% | 5.25% | 6.50% | - | 7.50% |
南アフリカランド/円の日足チャート(2004年1月)

| 年月 | 各国政策金利 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
| 2004年1月 | 0.15% | 1.00% | 2.00% | 5.25% | 5.25% | - | 8.00% |
