短期予想レンジと売買戦略
| 予想時刻:2026-02-28 05:55:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 通貨ペア | 5分後の予想レンジ | |||
| 終値 | 上値 | 下値 | 戦略 | |
| USD/JPY | 156.04 | 156.08 | 156.03 | - |
| EUR/JPY | 184.48 | 184.51 | 184.47 | - |
| EUR/USD | 1.1822 | 1.1824 | 1.1821 | 買 |
| AUD/JPY | 111.06 | 111.10 | 111.05 | 買 |
| GBP/JPY | 210.42 | 210.47 | 210.41 | - |
| NZD/JPY | 93.614 | 93.644 | 93.605 | 買 |
| CAD/JPY | 114.43 | 114.46 | 114.42 | - |
| CHF/JPY | 203.12 | 203.14 | 203.10 | - |
| HKD/JPY | 19.946 | 19.951 | 19.943 | 買 |
| GBP/USD | 1.3485 | 1.3487 | 1.3483 | 買 |
| USD/CHF | 0.7681 | 0.7683 | 0.7680 | 買 |
| ZAR/JPY | 9.7995 | 9.8028 | 9.7972 | 買 |
| 予想時刻:2026-02-28 05:55:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 通貨ペア | 10分後の予想レンジ | |||
| 終値 | 上値 | 下値 | 戦略 | |
| USD/JPY | 156.04 | 156.08 | 156.01 | - |
| EUR/JPY | 184.48 | 184.51 | 184.46 | - |
| EUR/USD | 1.1822 | 1.1825 | 1.1821 | 買 |
| AUD/JPY | 111.06 | 111.10 | 111.03 | - |
| GBP/JPY | 210.42 | 210.48 | 210.41 | - |
| NZD/JPY | 93.614 | 93.645 | 93.590 | - |
| CAD/JPY | 114.43 | 114.46 | 114.40 | - |
| CHF/JPY | 203.12 | 203.15 | 203.09 | - |
| HKD/JPY | 19.946 | 19.951 | 19.941 | 売 |
| GBP/USD | 1.3485 | 1.3489 | 1.3484 | 買 |
| USD/CHF | 0.7681 | 0.7683 | 0.7680 | 売 |
| ZAR/JPY | 9.7995 | 9.8027 | 9.7947 | 売 |
| 予想時刻:2026-02-28 05:55:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 通貨ペア | 20分後の予想レンジ | |||
| 終値 | 上値 | 下値 | 戦略 | |
| USD/JPY | 156.04 | 156.10 | 155.98 | - |
| EUR/JPY | 184.48 | 184.53 | 184.44 | - |
| EUR/USD | 1.1822 | 1.1826 | 1.1819 | 買 |
| AUD/JPY | 111.06 | 111.11 | 111.00 | - |
| GBP/JPY | 210.42 | 210.52 | 210.40 | 買 |
| NZD/JPY | 93.614 | 93.660 | 93.575 | - |
| CAD/JPY | 114.43 | 114.47 | 114.39 | - |
| CHF/JPY | 203.12 | 203.19 | 203.07 | - |
| HKD/JPY | 19.946 | 19.954 | 19.938 | 売 |
| GBP/USD | 1.3485 | 1.3493 | 1.3482 | 買 |
| USD/CHF | 0.7681 | 0.7684 | 0.7678 | 売 |
| ZAR/JPY | 9.7995 | 9.8067 | 9.7919 | 売 |
| 予想時刻:2026-02-28 05:55:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 通貨ペア | 30分後の予想レンジ | |||
| 終値 | 上値 | 下値 | 戦略 | |
| USD/JPY | 156.04 | 156.13 | 155.95 | - |
| EUR/JPY | 184.48 | 184.57 | 184.42 | - |
| EUR/USD | 1.1822 | 1.1829 | 1.1817 | 買 |
| AUD/JPY | 111.06 | 111.15 | 110.98 | - |
| GBP/JPY | 210.42 | 210.56 | 210.34 | 買 |
| NZD/JPY | 93.614 | 93.690 | 93.570 | 買 |
| CAD/JPY | 114.43 | 114.51 | 114.39 | 買 |
| CHF/JPY | 203.12 | 203.23 | 203.02 | - |
| HKD/JPY | 19.946 | 19.958 | 19.934 | - |
| GBP/USD | 1.3485 | 1.3496 | 1.3478 | 買 |
| USD/CHF | 0.7681 | 0.7685 | 0.7676 | 売 |
| ZAR/JPY | 9.7995 | 9.8112 | 9.7926 | 買 |
| 予想時刻:2026-02-28 05:55:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 通貨ペア | 60分後の予想レンジ | |||
| 終値 | 上値 | 下値 | 戦略 | |
| USD/JPY | 156.04 | 156.16 | 155.91 | - |
| EUR/JPY | 184.48 | 184.61 | 184.37 | - |
| EUR/USD | 1.1822 | 1.1831 | 1.1815 | 買 |
| AUD/JPY | 111.06 | 111.19 | 110.93 | - |
| GBP/JPY | 210.42 | 210.59 | 210.22 | - |
| NZD/JPY | 93.614 | 93.720 | 93.536 | 買 |
| CAD/JPY | 114.43 | 114.55 | 114.36 | 買 |
| CHF/JPY | 203.12 | 203.38 | 203.05 | 買 |
| HKD/JPY | 19.946 | 19.962 | 19.929 | 売 |
| GBP/USD | 1.3485 | 1.3497 | 1.3471 | 売 |
| USD/CHF | 0.7681 | 0.7684 | 0.7670 | 売 |
| ZAR/JPY | 9.7995 | 9.8127 | 9.7835 | 売 |
| 予想時刻:2026-02-28 05:55:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 通貨ペア | 120分後の予想レンジ | |||
| 終値 | 上値 | 下値 | 戦略 | |
| USD/JPY | 156.04 | 156.22 | 155.86 | - |
| EUR/JPY | 184.48 | 184.68 | 184.33 | 買 |
| EUR/USD | 1.1822 | 1.1834 | 1.1814 | 買 |
| AUD/JPY | 111.06 | 111.24 | 110.89 | - |
| GBP/JPY | 210.42 | 210.67 | 210.15 | - |
| NZD/JPY | 93.614 | 93.758 | 93.501 | 買 |
| CAD/JPY | 114.43 | 114.59 | 114.33 | 買 |
| CHF/JPY | 203.12 | 203.45 | 203.01 | 買 |
| HKD/JPY | 19.946 | 19.969 | 19.922 | 売 |
| GBP/USD | 1.3485 | 1.3501 | 1.3468 | 売 |
| USD/CHF | 0.7681 | 0.7685 | 0.7668 | 売 |
| ZAR/JPY | 9.7995 | 9.8178 | 9.7791 | 売 |
2月前年同月の日足チャート
南アフリカランド/円の日足チャート(2017年2月)

| 年月 | 各国政策金利 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
| 2017年2月 | -0.10% | 0.75% | 0.00% | 1.50% | 1.75% | 0.25% | 7.00% |
南アフリカランド/円の日足チャート(2016年2月)

| 年月 | 各国政策金利 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
| 2016年2月 | -0.10% | 0.50% | 0.05% | 2.00% | 2.50% | 0.50% | 6.75% |
南アフリカランド/円の日足チャート(2015年2月)

| 年月 | 各国政策金利 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
| 2015年2月 | 0.00% | 0.25% | 0.05% | 2.25% | 3.50% | 0.50% | 5.75% |
南アフリカランド/円の日足チャート(2014年2月)

| 年月 | 各国政策金利 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
| 2014年2月 | 0.00% | 0.25% | 0.25% | 2.50% | 2.50% | 0.50% | 5.50% |
南アフリカランド/円の日足チャート(2013年2月)

| 年月 | 各国政策金利 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
| 2013年2月 | 0.10% | 0.25% | 0.75% | 3.00% | 2.50% | 0.50% | 5.00% |
南アフリカランド/円の日足チャート(2012年2月)

| 年月 | 各国政策金利 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
| 2012年2月 | 0.10% | 0.25% | 1.00% | 4.25% | 2.50% | 0.50% | 5.50% |
南アフリカランド/円の日足チャート(2011年2月)

| 年月 | 各国政策金利 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
| 2011年2月 | 0.10% | 0.25% | 1.00% | 4.75% | 3.00% | 0.50% | 5.50% |
南アフリカランド/円の日足チャート(2010年2月)

| 年月 | 各国政策金利 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
| 2010年2月 | 0.10% | 0.25% | 1.00% | 3.75% | 2.50% | 0.50% | 7.00% |
南アフリカランド/円の日足チャート(2009年2月)

| 年月 | 各国政策金利 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
| 2009年2月 | 0.10% | 0.25% | 2.00% | 3.25% | 3.50% | 1.00% | 10.50% |
南アフリカランド/円の日足チャート(2008年2月)

| 年月 | 各国政策金利 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
| 2008年2月 | 0.50% | 3.00% | 4.00% | 7.00% | 8.25% | 5.25% | 11.00% |
南アフリカランド/円の日足チャート(2007年2月)

| 年月 | 各国政策金利 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
| 2007年2月 | 0.50% | 5.25% | 3.50% | 6.25% | 7.25% | - | 9.00% |
南アフリカランド/円の日足チャート(2006年2月)

| 年月 | 各国政策金利 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
| 2006年2月 | 0.15% | 4.50% | 2.25% | 5.50% | 7.25% | - | 7.00% |
南アフリカランド/円の日足チャート(2005年2月)

| 年月 | 各国政策金利 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
| 2005年2月 | 0.15% | 2.50% | 2.00% | 5.25% | 6.50% | - | 7.50% |
南アフリカランド/円の日足チャート(2004年2月)

| 年月 | 各国政策金利 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
| 2004年2月 | 0.15% | 1.00% | 2.00% | 5.25% | 5.25% | - | 8.00% |
