短期予想レンジと売買戦略
| 予想時刻:2025-11-03 08:35:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 通貨ペア | 5分後の予想レンジ | |||
| 終値 | 上値 | 下値 | 戦略 | |
| USD/JPY | 154.23 | 154.28 | 154.21 | 買 |
| EUR/JPY | 177.85 | 177.90 | 177.83 | - |
| EUR/USD | 1.1531 | 1.1533 | 1.1530 | 売 |
| AUD/JPY | 100.98 | 101.02 | 100.96 | 買 |
| GBP/JPY | 202.61 | 202.70 | 202.57 | 買 |
| NZD/JPY | 88.283 | 88.325 | 88.265 | 買 |
| CAD/JPY | 110.06 | 110.10 | 110.05 | 買 |
| CHF/JPY | 191.68 | 191.75 | 191.63 | - |
| HKD/JPY | 19.847 | 19.854 | 19.844 | 買 |
| GBP/USD | 1.3137 | 1.3140 | 1.3135 | 買 |
| USD/CHF | 0.8046 | 0.8048 | 0.8045 | 買 |
| ZAR/JPY | 8.9065 | 8.9102 | 8.9052 | 買 |
| 予想時刻:2025-11-03 08:35:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 通貨ペア | 10分後の予想レンジ | |||
| 終値 | 上値 | 下値 | 戦略 | |
| USD/JPY | 154.23 | 154.28 | 154.21 | 買 |
| EUR/JPY | 177.85 | 177.90 | 177.82 | - |
| EUR/USD | 1.1531 | 1.1533 | 1.1529 | 売 |
| AUD/JPY | 100.98 | 101.02 | 100.95 | 買 |
| GBP/JPY | 202.61 | 202.71 | 202.54 | - |
| NZD/JPY | 88.283 | 88.332 | 88.246 | 買 |
| CAD/JPY | 110.06 | 110.11 | 110.03 | 買 |
| CHF/JPY | 191.68 | 191.77 | 191.62 | - |
| HKD/JPY | 19.847 | 19.854 | 19.843 | 買 |
| GBP/USD | 1.3137 | 1.3141 | 1.3133 | 売 |
| USD/CHF | 0.8046 | 0.8050 | 0.8042 | 売 |
| ZAR/JPY | 8.9065 | 8.9121 | 8.9036 | 買 |
| 予想時刻:2025-11-03 08:35:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 通貨ペア | 20分後の予想レンジ | |||
| 終値 | 上値 | 下値 | 戦略 | |
| USD/JPY | 154.23 | 154.30 | 154.20 | 買 |
| EUR/JPY | 177.85 | 177.92 | 177.81 | 買 |
| EUR/USD | 1.1531 | 1.1533 | 1.1529 | 売 |
| AUD/JPY | 100.98 | 101.04 | 100.95 | 買 |
| GBP/JPY | 202.61 | 202.73 | 202.53 | - |
| NZD/JPY | 88.283 | 88.346 | 88.239 | 買 |
| CAD/JPY | 110.06 | 110.12 | 110.03 | 買 |
| CHF/JPY | 191.68 | 191.80 | 191.62 | 買 |
| HKD/JPY | 19.847 | 19.856 | 19.843 | 買 |
| GBP/USD | 1.3137 | 1.3141 | 1.3131 | 売 |
| USD/CHF | 0.8046 | 0.8051 | 0.8041 | 売 |
| ZAR/JPY | 8.9065 | 8.9140 | 8.9033 | 買 |
| 予想時刻:2025-11-03 08:35:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 通貨ペア | 30分後の予想レンジ | |||
| 終値 | 上値 | 下値 | 戦略 | |
| USD/JPY | 154.23 | 154.32 | 154.20 | 買 |
| EUR/JPY | 177.85 | 177.94 | 177.81 | 買 |
| EUR/USD | 1.1531 | 1.1533 | 1.1528 | 売 |
| AUD/JPY | 100.98 | 101.05 | 100.95 | 買 |
| GBP/JPY | 202.61 | 202.76 | 202.51 | 買 |
| NZD/JPY | 88.283 | 88.363 | 88.231 | 買 |
| CAD/JPY | 110.06 | 110.13 | 110.02 | 買 |
| CHF/JPY | 191.68 | 191.83 | 191.61 | 買 |
| HKD/JPY | 19.847 | 19.859 | 19.843 | 買 |
| GBP/USD | 1.3137 | 1.3142 | 1.3130 | 売 |
| USD/CHF | 0.8046 | 0.8052 | 0.8040 | 売 |
| ZAR/JPY | 8.9065 | 8.9162 | 8.9031 | 買 |
| 予想時刻:2025-11-03 08:35:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 通貨ペア | 60分後の予想レンジ | |||
| 終値 | 上値 | 下値 | 戦略 | |
| USD/JPY | 154.23 | 154.37 | 154.21 | 買 |
| EUR/JPY | 177.85 | 177.99 | 177.81 | 買 |
| EUR/USD | 1.1531 | 1.1534 | 1.1526 | 売 |
| AUD/JPY | 100.98 | 101.10 | 100.95 | 買 |
| GBP/JPY | 202.61 | 202.84 | 202.48 | 買 |
| NZD/JPY | 88.283 | 88.404 | 88.218 | 買 |
| CAD/JPY | 110.06 | 110.17 | 110.01 | 買 |
| CHF/JPY | 191.68 | 191.92 | 191.61 | 買 |
| HKD/JPY | 19.847 | 19.867 | 19.843 | 買 |
| GBP/USD | 1.3137 | 1.3143 | 1.3126 | 売 |
| USD/CHF | 0.8046 | 0.8054 | 0.8037 | 売 |
| ZAR/JPY | 8.9065 | 8.9221 | 8.9036 | 買 |
| 予想時刻:2025-11-03 08:35:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 通貨ペア | 120分後の予想レンジ | |||
| 終値 | 上値 | 下値 | 戦略 | |
| USD/JPY | 154.23 | 154.47 | 154.24 | 買 |
| EUR/JPY | 177.85 | 178.08 | 177.82 | 買 |
| EUR/USD | 1.1531 | 1.1534 | 1.1523 | 売 |
| AUD/JPY | 100.98 | 101.19 | 100.97 | 買 |
| GBP/JPY | 202.61 | 202.96 | 202.45 | 買 |
| NZD/JPY | 88.283 | 88.470 | 88.207 | 買 |
| CAD/JPY | 110.06 | 110.24 | 110.01 | 買 |
| CHF/JPY | 191.68 | 192.08 | 191.63 | 買 |
| HKD/JPY | 19.847 | 19.880 | 19.846 | 買 |
| GBP/USD | 1.3137 | 1.3144 | 1.3119 | 売 |
| USD/CHF | 0.8046 | 0.8057 | 0.8033 | 売 |
| ZAR/JPY | 8.9065 | 8.9324 | 8.9062 | 買 |
2月前年同月の日足チャート
南アフリカランド/円の日足チャート(2017年2月)

| 年月 | 各国政策金利 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
| 2017年2月 | -0.10% | 0.75% | 0.00% | 1.50% | 1.75% | 0.25% | 7.00% |
南アフリカランド/円の日足チャート(2016年2月)

| 年月 | 各国政策金利 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
| 2016年2月 | -0.10% | 0.50% | 0.05% | 2.00% | 2.50% | 0.50% | 6.75% |
南アフリカランド/円の日足チャート(2015年2月)

| 年月 | 各国政策金利 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
| 2015年2月 | 0.00% | 0.25% | 0.05% | 2.25% | 3.50% | 0.50% | 5.75% |
南アフリカランド/円の日足チャート(2014年2月)

| 年月 | 各国政策金利 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
| 2014年2月 | 0.00% | 0.25% | 0.25% | 2.50% | 2.50% | 0.50% | 5.50% |
南アフリカランド/円の日足チャート(2013年2月)

| 年月 | 各国政策金利 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
| 2013年2月 | 0.10% | 0.25% | 0.75% | 3.00% | 2.50% | 0.50% | 5.00% |
南アフリカランド/円の日足チャート(2012年2月)

| 年月 | 各国政策金利 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
| 2012年2月 | 0.10% | 0.25% | 1.00% | 4.25% | 2.50% | 0.50% | 5.50% |
南アフリカランド/円の日足チャート(2011年2月)

| 年月 | 各国政策金利 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
| 2011年2月 | 0.10% | 0.25% | 1.00% | 4.75% | 3.00% | 0.50% | 5.50% |
南アフリカランド/円の日足チャート(2010年2月)

| 年月 | 各国政策金利 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
| 2010年2月 | 0.10% | 0.25% | 1.00% | 3.75% | 2.50% | 0.50% | 7.00% |
南アフリカランド/円の日足チャート(2009年2月)

| 年月 | 各国政策金利 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
| 2009年2月 | 0.10% | 0.25% | 2.00% | 3.25% | 3.50% | 1.00% | 10.50% |
南アフリカランド/円の日足チャート(2008年2月)

| 年月 | 各国政策金利 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
| 2008年2月 | 0.50% | 3.00% | 4.00% | 7.00% | 8.25% | 5.25% | 11.00% |
南アフリカランド/円の日足チャート(2007年2月)

| 年月 | 各国政策金利 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
| 2007年2月 | 0.50% | 5.25% | 3.50% | 6.25% | 7.25% | - | 9.00% |
南アフリカランド/円の日足チャート(2006年2月)

| 年月 | 各国政策金利 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
| 2006年2月 | 0.15% | 4.50% | 2.25% | 5.50% | 7.25% | - | 7.00% |
南アフリカランド/円の日足チャート(2005年2月)

| 年月 | 各国政策金利 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
| 2005年2月 | 0.15% | 2.50% | 2.00% | 5.25% | 6.50% | - | 7.50% |
南アフリカランド/円の日足チャート(2004年2月)

| 年月 | 各国政策金利 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
| 2004年2月 | 0.15% | 1.00% | 2.00% | 5.25% | 5.25% | - | 8.00% |
