短期予想レンジと売買戦略
予想時刻:2025-09-16 08:35:01 | ||||
---|---|---|---|---|
通貨ペア | 5分後の予想レンジ | |||
終値 | 上値 | 下値 | 戦略 | |
USD/JPY | 147.41 | 147.43 | 147.39 | - |
EUR/JPY | 173.42 | 173.45 | 173.41 | - |
EUR/USD | 1.1765 | 1.1766 | 1.1764 | 買 |
AUD/JPY | 98.341 | 98.358 | 98.336 | 買 |
GBP/JPY | 200.54 | 200.57 | 200.53 | - |
NZD/JPY | 87.980 | 87.993 | 87.970 | - |
CAD/JPY | 107.01 | 107.03 | 107.00 | - |
CHF/JPY | 185.50 | 185.52 | 185.49 | - |
HKD/JPY | 18.947 | 18.950 | 18.945 | 買 |
GBP/USD | 1.3604 | 1.3604 | 1.3603 | 買 |
USD/CHF | 0.7946 | 0.7947 | 0.7946 | - |
ZAR/JPY | 8.4925 | 8.4944 | 8.4909 | 買 |
予想時刻:2025-09-16 08:35:01 | ||||
---|---|---|---|---|
通貨ペア | 10分後の予想レンジ | |||
終値 | 上値 | 下値 | 戦略 | |
USD/JPY | 147.41 | 147.43 | 147.39 | - |
EUR/JPY | 173.42 | 173.45 | 173.41 | - |
EUR/USD | 1.1765 | 1.1766 | 1.1764 | 売 |
AUD/JPY | 98.341 | 98.364 | 98.333 | 買 |
GBP/JPY | 200.54 | 200.58 | 200.53 | - |
NZD/JPY | 87.980 | 87.998 | 87.966 | - |
CAD/JPY | 107.01 | 107.03 | 107.00 | - |
CHF/JPY | 185.50 | 185.53 | 185.48 | - |
HKD/JPY | 18.947 | 18.951 | 18.945 | 買 |
GBP/USD | 1.3604 | 1.3605 | 1.3603 | 買 |
USD/CHF | 0.7946 | 0.7947 | 0.7946 | 買 |
ZAR/JPY | 8.4925 | 8.4956 | 8.4909 | 買 |
予想時刻:2025-09-16 08:35:01 | ||||
---|---|---|---|---|
通貨ペア | 20分後の予想レンジ | |||
終値 | 上値 | 下値 | 戦略 | |
USD/JPY | 147.41 | 147.44 | 147.38 | - |
EUR/JPY | 173.42 | 173.45 | 173.40 | - |
EUR/USD | 1.1765 | 1.1767 | 1.1762 | 売 |
AUD/JPY | 98.341 | 98.375 | 98.314 | - |
GBP/JPY | 200.54 | 200.59 | 200.50 | - |
NZD/JPY | 87.980 | 88.004 | 87.958 | - |
CAD/JPY | 107.01 | 107.04 | 106.98 | - |
CHF/JPY | 185.50 | 185.53 | 185.47 | - |
HKD/JPY | 18.947 | 18.952 | 18.943 | 買 |
GBP/USD | 1.3604 | 1.3606 | 1.3601 | 売 |
USD/CHF | 0.7946 | 0.7948 | 0.7945 | 買 |
ZAR/JPY | 8.4925 | 8.4963 | 8.4889 | 買 |
予想時刻:2025-09-16 08:35:01 | ||||
---|---|---|---|---|
通貨ペア | 30分後の予想レンジ | |||
終値 | 上値 | 下値 | 戦略 | |
USD/JPY | 147.41 | 147.45 | 147.38 | - |
EUR/JPY | 173.42 | 173.47 | 173.39 | - |
EUR/USD | 1.1765 | 1.1768 | 1.1762 | 売 |
AUD/JPY | 98.341 | 98.386 | 98.314 | 買 |
GBP/JPY | 200.54 | 200.61 | 200.49 | - |
NZD/JPY | 87.980 | 88.014 | 87.956 | 買 |
CAD/JPY | 107.01 | 107.06 | 106.99 | 買 |
CHF/JPY | 185.50 | 185.54 | 185.47 | - |
HKD/JPY | 18.947 | 18.953 | 18.943 | 買 |
GBP/USD | 1.3604 | 1.3607 | 1.3600 | 買 |
USD/CHF | 0.7946 | 0.7948 | 0.7945 | 買 |
ZAR/JPY | 8.4925 | 8.4971 | 8.4886 | 買 |
予想時刻:2025-09-16 08:35:01 | ||||
---|---|---|---|---|
通貨ペア | 60分後の予想レンジ | |||
終値 | 上値 | 下値 | 戦略 | |
USD/JPY | 147.41 | 147.49 | 147.33 | - |
EUR/JPY | 173.42 | 173.50 | 173.36 | - |
EUR/USD | 1.1765 | 1.1772 | 1.1759 | 買 |
AUD/JPY | 98.341 | 98.416 | 98.296 | 買 |
GBP/JPY | 200.54 | 200.64 | 200.42 | - |
NZD/JPY | 87.980 | 88.040 | 87.939 | 買 |
CAD/JPY | 107.01 | 107.11 | 106.97 | 買 |
CHF/JPY | 185.50 | 185.59 | 185.43 | - |
HKD/JPY | 18.947 | 18.957 | 18.937 | - |
GBP/USD | 1.3604 | 1.3610 | 1.3595 | 売 |
USD/CHF | 0.7946 | 0.7950 | 0.7941 | 売 |
ZAR/JPY | 8.4925 | 8.5003 | 8.4832 | 売 |
予想時刻:2025-09-16 08:35:01 | ||||
---|---|---|---|---|
通貨ペア | 120分後の予想レンジ | |||
終値 | 上値 | 下値 | 戦略 | |
USD/JPY | 147.41 | 147.49 | 147.28 | 売 |
EUR/JPY | 173.42 | 173.56 | 173.33 | 買 |
EUR/USD | 1.1765 | 1.1778 | 1.1758 | 買 |
AUD/JPY | 98.341 | 98.447 | 98.265 | 買 |
GBP/JPY | 200.54 | 200.73 | 200.41 | 買 |
NZD/JPY | 87.980 | 88.063 | 87.907 | 買 |
CAD/JPY | 107.01 | 107.12 | 106.95 | 買 |
CHF/JPY | 185.50 | 185.62 | 185.40 | - |
HKD/JPY | 18.947 | 18.958 | 18.930 | 売 |
GBP/USD | 1.3604 | 1.3620 | 1.3596 | 買 |
USD/CHF | 0.7946 | 0.7951 | 0.7938 | 売 |
ZAR/JPY | 8.4925 | 8.5045 | 8.4802 | 売 |
11月前年同月の日足チャート
南アフリカランド/円の日足チャート(2016年11月)
年月 | 各国政策金利 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
2016年11月 | -0.10% | 0.50% | 0.00% | 1.50% | 1.75% | 0.25% | 7.00% |
南アフリカランド/円の日足チャート(2015年11月)
年月 | 各国政策金利 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
2015年11月 | 0.00% | 0.25% | 0.05% | 2.00% | 2.75% | 0.50% | 6.25% |
南アフリカランド/円の日足チャート(2014年11月)
年月 | 各国政策金利 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
2014年11月 | 0.00% | 0.25% | 0.05% | 2.50% | 3.50% | 0.50% | 5.75% |
南アフリカランド/円の日足チャート(2013年11月)
年月 | 各国政策金利 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
2013年11月 | 0.00% | 0.25% | 0.25% | 2.50% | 2.50% | 0.50% | 5.00% |
南アフリカランド/円の日足チャート(2012年11月)
年月 | 各国政策金利 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
2012年11月 | 0.10% | 0.25% | 0.75% | 3.25% | 2.50% | 0.50% | 5.00% |
南アフリカランド/円の日足チャート(2011年11月)
年月 | 各国政策金利 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
2011年11月 | 0.10% | 0.25% | 1.25% | 4.50% | 2.50% | 0.50% | 5.50% |
南アフリカランド/円の日足チャート(2010年11月)
年月 | 各国政策金利 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
2010年11月 | 0.10% | 0.25% | 1.00% | 4.75% | 3.00% | 0.50% | 5.50% |
南アフリカランド/円の日足チャート(2009年11月)
年月 | 各国政策金利 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
2009年11月 | 0.10% | 0.25% | 1.00% | 3.50% | 2.50% | 0.50% | 7.00% |
南アフリカランド/円の日足チャート(2008年11月)
年月 | 各国政策金利 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
2008年11月 | 0.30% | 1.00% | 3.25% | 5.25% | 6.50% | 3.00% | 12.00% |
南アフリカランド/円の日足チャート(2007年11月)
年月 | 各国政策金利 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
2007年11月 | 0.50% | 4.50% | 4.00% | 6.75% | 8.25% | - | 10.50% |
南アフリカランド/円の日足チャート(2006年11月)
年月 | 各国政策金利 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
2006年11月 | 0.25% | 5.25% | 3.25% | 6.25% | 7.25% | - | 8.50% |
南アフリカランド/円の日足チャート(2005年11月)
年月 | 各国政策金利 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
2005年11月 | 0.15% | 4.00% | 2.00% | 5.50% | 7.00% | - | 7.00% |
南アフリカランド/円の日足チャート(2004年11月)
年月 | 各国政策金利 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
2004年11月 | 0.15% | 2.00% | 2.00% | 5.25% | 6.50% | - | 7.50% |
南アフリカランド/円の日足チャート(2003年11月)
年月 | 各国政策金利 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
2003年11月 | 0.15% | 1.00% | 2.00% | 5.00% | 5.00% | - | 8.50% |