短期予想レンジと売買戦略
| 予想時刻:2026-10-29 08:35:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 通貨ペア | 5分後の予想レンジ | |||
| 終値 | 上値 | 下値 | 戦略 | |
| USD/JPY | 157.73 | 157.74 | 157.69 | - |
| EUR/JPY | 176.01 | 176.03 | 175.99 | - |
| EUR/USD | 1.1159 | 1.1161 | 1.1159 | 買 |
| AUD/JPY | 111.26 | 111.27 | 111.23 | - |
| GBP/JPY | 210.23 | 210.24 | 210.20 | - |
| NZD/JPY | 88.790 | 88.812 | 88.773 | - |
| CAD/JPY | 112.79 | 112.80 | 112.77 | - |
| CHF/JPY | 190.56 | 190.57 | 190.54 | - |
| HKD/JPY | 20.104 | 20.106 | 20.100 | 売 |
| GBP/USD | 1.3329 | 1.3331 | 1.3329 | 買 |
| USD/CHF | 0.8277 | 0.8278 | 0.8275 | 売 |
| ZAR/JPY | 9.5005 | 9.5027 | 9.4980 | 売 |
| 予想時刻:2026-10-29 08:35:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 通貨ペア | 10分後の予想レンジ | |||
| 終値 | 上値 | 下値 | 戦略 | |
| USD/JPY | 157.73 | 157.76 | 157.67 | - |
| EUR/JPY | 176.01 | 176.03 | 175.98 | - |
| EUR/USD | 1.1159 | 1.1162 | 1.1157 | 買 |
| AUD/JPY | 111.26 | 111.28 | 111.22 | 売 |
| GBP/JPY | 210.23 | 210.26 | 210.18 | - |
| NZD/JPY | 88.790 | 88.823 | 88.758 | - |
| CAD/JPY | 112.79 | 112.82 | 112.77 | - |
| CHF/JPY | 190.56 | 190.59 | 190.52 | - |
| HKD/JPY | 20.104 | 20.109 | 20.097 | 売 |
| GBP/USD | 1.3329 | 1.3332 | 1.3327 | 買 |
| USD/CHF | 0.8277 | 0.8278 | 0.8274 | 売 |
| ZAR/JPY | 9.5005 | 9.5065 | 9.4934 | 売 |
| 予想時刻:2026-10-29 08:35:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 通貨ペア | 20分後の予想レンジ | |||
| 終値 | 上値 | 下値 | 戦略 | |
| USD/JPY | 157.73 | 157.78 | 157.64 | 売 |
| EUR/JPY | 176.01 | 176.03 | 175.96 | 売 |
| EUR/USD | 1.1159 | 1.1163 | 1.1155 | 売 |
| AUD/JPY | 111.26 | 111.29 | 111.20 | 売 |
| GBP/JPY | 210.23 | 210.27 | 210.15 | - |
| NZD/JPY | 88.790 | 88.825 | 88.746 | 売 |
| CAD/JPY | 112.79 | 112.83 | 112.75 | - |
| CHF/JPY | 190.56 | 190.59 | 190.51 | - |
| HKD/JPY | 20.104 | 20.112 | 20.093 | 売 |
| GBP/USD | 1.3329 | 1.3334 | 1.3324 | 買 |
| USD/CHF | 0.8277 | 0.8280 | 0.8273 | 売 |
| ZAR/JPY | 9.5005 | 9.5088 | 9.4925 | 買 |
| 予想時刻:2026-10-29 08:35:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 通貨ペア | 30分後の予想レンジ | |||
| 終値 | 上値 | 下値 | 戦略 | |
| USD/JPY | 157.73 | 157.80 | 157.57 | 売 |
| EUR/JPY | 176.01 | 176.03 | 175.94 | 売 |
| EUR/USD | 1.1159 | 1.1169 | 1.1152 | 買 |
| AUD/JPY | 111.26 | 111.30 | 111.20 | 売 |
| GBP/JPY | 210.23 | 210.28 | 210.12 | 売 |
| NZD/JPY | 88.790 | 88.831 | 88.720 | 売 |
| CAD/JPY | 112.79 | 112.85 | 112.75 | 買 |
| CHF/JPY | 190.56 | 190.60 | 190.48 | 売 |
| HKD/JPY | 20.104 | 20.113 | 20.084 | 売 |
| GBP/USD | 1.3329 | 1.3341 | 1.3321 | 買 |
| USD/CHF | 0.8277 | 0.8282 | 0.8269 | 売 |
| ZAR/JPY | 9.5005 | 9.5125 | 9.4911 | 買 |
| 予想時刻:2026-10-29 08:35:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 通貨ペア | 60分後の予想レンジ | |||
| 終値 | 上値 | 下値 | 戦略 | |
| USD/JPY | 157.73 | 157.84 | 157.58 | 売 |
| EUR/JPY | 176.01 | 176.12 | 175.95 | 買 |
| EUR/USD | 1.1159 | 1.1172 | 1.1152 | 買 |
| AUD/JPY | 111.26 | 111.35 | 111.20 | 買 |
| GBP/JPY | 210.23 | 210.38 | 210.14 | 買 |
| NZD/JPY | 88.790 | 88.884 | 88.733 | 買 |
| CAD/JPY | 112.79 | 112.90 | 112.74 | 買 |
| CHF/JPY | 190.56 | 190.69 | 190.47 | 買 |
| HKD/JPY | 20.104 | 20.118 | 20.085 | 売 |
| GBP/USD | 1.3329 | 1.3344 | 1.3321 | 買 |
| USD/CHF | 0.8277 | 0.8283 | 0.8267 | 売 |
| ZAR/JPY | 9.5005 | 9.5148 | 9.4907 | 買 |
| 予想時刻:2026-10-29 08:35:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 通貨ペア | 120分後の予想レンジ | |||
| 終値 | 上値 | 下値 | 戦略 | |
| USD/JPY | 157.73 | 157.86 | 157.55 | 売 |
| EUR/JPY | 176.01 | 176.15 | 175.90 | 買 |
| EUR/USD | 1.1159 | 1.1173 | 1.1150 | 買 |
| AUD/JPY | 111.26 | 111.41 | 111.14 | 買 |
| GBP/JPY | 210.23 | 210.40 | 210.05 | - |
| NZD/JPY | 88.790 | 89.042 | 88.377 | 売 |
| CAD/JPY | 112.79 | 112.93 | 112.71 | 買 |
| CHF/JPY | 190.56 | 190.70 | 190.40 | - |
| HKD/JPY | 20.104 | 20.122 | 20.081 | 売 |
| GBP/USD | 1.3329 | 1.3345 | 1.3318 | 買 |
| USD/CHF | 0.8277 | 0.8285 | 0.8266 | 売 |
| ZAR/JPY | 9.5005 | 9.5155 | 9.4868 | 買 |
7月前年同月の日足チャート
南アフリカランド/円の日足チャート(2017年7月)

| 年月 | 各国政策金利 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
| 2017年7月 | -0.10% | 1.25% | 0.00% | 1.50% | 1.75% | 0.25% | 6.75% |
南アフリカランド/円の日足チャート(2016年7月)

| 年月 | 各国政策金利 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
| 2016年7月 | -0.10% | 0.50% | 0.00% | 1.75% | 2.25% | 0.50% | 7.00% |
南アフリカランド/円の日足チャート(2015年7月)

| 年月 | 各国政策金利 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
| 2015年7月 | 0.00% | 0.25% | 0.05% | 2.00% | 3.00% | 0.50% | 6.00% |
南アフリカランド/円の日足チャート(2014年7月)

| 年月 | 各国政策金利 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
| 2014年7月 | 0.00% | 0.25% | 0.15% | 2.50% | 3.50% | 0.50% | 5.75% |
南アフリカランド/円の日足チャート(2013年7月)

| 年月 | 各国政策金利 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
| 2013年7月 | 0.00% | 0.25% | 0.50% | 2.75% | 2.50% | 0.50% | 5.00% |
南アフリカランド/円の日足チャート(2012年7月)

| 年月 | 各国政策金利 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
| 2012年7月 | 0.10% | 0.25% | 0.75% | 3.50% | 2.50% | 0.50% | 5.00% |
南アフリカランド/円の日足チャート(2011年7月)

| 年月 | 各国政策金利 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
| 2011年7月 | 0.10% | 0.25% | 1.50% | 4.75% | 2.50% | 0.50% | 5.50% |
南アフリカランド/円の日足チャート(2010年7月)

| 年月 | 各国政策金利 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
| 2010年7月 | 0.10% | 0.25% | 1.00% | 4.50% | 3.00% | 0.50% | 6.50% |
南アフリカランド/円の日足チャート(2009年7月)

| 年月 | 各国政策金利 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
| 2009年7月 | 0.10% | 0.25% | 1.00% | 3.00% | 2.50% | 0.50% | 7.50% |
南アフリカランド/円の日足チャート(2008年7月)

| 年月 | 各国政策金利 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
| 2008年7月 | 0.50% | 2.00% | 4.25% | 7.25% | 8.00% | 5.00% | 12.00% |
南アフリカランド/円の日足チャート(2007年7月)

| 年月 | 各国政策金利 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
| 2007年7月 | 0.50% | 5.25% | 4.00% | 6.25% | 8.25% | - | 9.50% |
南アフリカランド/円の日足チャート(2006年7月)

| 年月 | 各国政策金利 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
| 2006年7月 | 0.25% | 5.25% | 2.75% | 5.75% | 7.25% | - | 7.50% |
南アフリカランド/円の日足チャート(2005年7月)

| 年月 | 各国政策金利 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
| 2005年7月 | 0.15% | 3.25% | 2.00% | 5.50% | 6.75% | - | 7.00% |
南アフリカランド/円の日足チャート(2004年7月)

| 年月 | 各国政策金利 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
| 2004年7月 | 0.15% | 1.25% | 2.00% | 5.25% | 6.00% | - | 8.00% |
